Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:24.010 |
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.123 |
| 3º | Felipe Massa | Ferrari | +0.237 |
| 4º | Michael Schumacher | Mercedes | +0.530 |
| 5º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +0.792 |
| 6º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.823 |
| 7º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | +0.845 |
| 8º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.099 |
| 9º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +0.294 / Cambio caja cambios |
| 10º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.668 |
| 11º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.799 |
| 12º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +0.891 |
| 13º | Bruno Senna | Williams - Renault | +1.032 |
| 14º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +1.302 |
| 15º | Jerome d'Ambrosio | Lotus - Renault | +1.398 |
| 16º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +1.431 |
| 17º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | +2.372 |
| 18º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | +2.877 |
| 19º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | +3.029 |
| 20º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | +3.063 |
| 21º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | +3.431 |
| 22º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | +0.810 / Sanción |
| 23º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | +3.619 |
| 24º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | Sin tiempo |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. A Fernando se le rompió una pieza de la barra estabilizadora en la Q3 por lo que no pudo marcar un buen tiempo habiendo sido primero en la Q1 y Q2. Maldonado había sido sancionado con diez posiciones por dos acciones cometidas en el Gran Premio anterior |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 19m 41.221 |
| 2º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | 18 | +4.356 |
| 3º | Fernando Alonso | Ferrari | 15 | +20.594 |
| 4º | Felipe Massa | Ferrari | 12 | +29.667 |
| 5º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | 10 | +30.881 |
| 6º | Michael Schumacher | Mercedes | 8 | +31.259 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | +33.550 |
| 8º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 4 | +41.057 |
| 9º | Kami Kobayashi | Sauber - Ferrari | 2 | +43.898 |
| 10º | Bruno Senna | Williams - Renault | 1 | +48.144 |
| 11º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | +48.682 | |
| 12º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +50.316 | |
| 13º | Jerome d'Ambrosio | Lotus - Renault | +1:15.861 | |
| 14º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 15º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 16º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 17º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 18º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 19º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | + 1 vuelta | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso se dedicó a recuperar posiciones tras la mala calificación del sábado, siendo el podium una estupenda recompensa. |
||||