Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 1:36.219 |
| 2º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +0.149 |
| 3º | Michael Schumacher | Mercedes | +0.172 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.242 |
| 5º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +0.415 |
| 6º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +0.439 |
| 7º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.445 |
| 8º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.347 |
| 9º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +1.479 |
| 10º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | +0.242 / Cambio caja cambios |
| 11º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | +1.370 |
| 12º | Felipe Massa | Ferrari | +1.512 |
| 13º | Bruno Senna | Williams - Renault | +1.622 |
| 14º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +1.658 |
| 15º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +1.664 |
| 16º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.671 |
| 17º | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +1.850 |
| 18º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +2.858 |
| 19º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | +3.348 |
| 20º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | +4.684 |
| 21º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | +5.031 |
| 22º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | +6.695 |
| 23º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | +7.436 |
| 24º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | +3.087 / Sanción |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Kovalainen perdió cinco posiciones por sanción al haber adelantado a otro piloto con el Safety car en pista, en el Gran Premio de Australia. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 2h 44m 51.812 |
| 2º | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | 18 | +2.263 |
| 3º | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | 15 | +14.591 |
| 4º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 12 | +17.688 |
| 5º | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | 10 | +29.456 |
| 6º | Bruno Senna | Williams - Renault | 8 | +37.667 |
| 7º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | 6 | +44.412 |
| 8º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | 4 | +46.985 |
| 9º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 2 | +47.892 |
| 10º | Michael Schumacher | Mercedes | 1 | +49.996 |
| 11º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +1:15.527 | |
| 12º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +1:16.828 | |
| 13º | Nico Rosberg | Mercedes | +1:18.593 | |
| 14º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1:19.719 | |
| 15º | Felipe Massa | Ferrari | +1:37.319 | |
| 16º | Vitaly Petrov | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 17º | Timo Glock | Marussia - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 18º | Heikki Kovalainen | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 19º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | + 2 vueltas | |
| 20º | Charles Pic | Marussia - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 21º | Pedro de la Rosa | HRT - Cosworth | + 2 vueltas | |
| 22º | Narain Karthikeyan | HRT - Cosworth | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Las condiciones de lluvia permitieron que Alonso pudiera sacar lo mejor de un coche deficiente y llevarlo hasta la victoria, algo imposible con suelo seco |
||||