Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 1:36.338 |
| 2º | Mark Webber | Red Bull - Renault | +0.103 |
| 3º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +0.817 |
| 4º | Nico Hulkenberg | Sauber - Ferrari | +0.958 |
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.007 |
| 6º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.038 |
| 7º | Sergio Perez | McLaren - Mercedes | +1.114 |
| 8º | Heikki Kovalainen | Lotus - Renault | +1.377 |
| 9º | Valtteri Bottas | Williams - Renault | +1.498 |
| 10º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +1.793 |
| 11º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +1.801 |
| 12º | Nico Rosberg | Mercedes | +2.026 |
| 13º | Felipe Massa | Ferrari | +2.254 |
| 14º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +2.358 |
| 15º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1.879 / Sanción |
| 16º | Adrian Sutil | Force India - Mercedes | +2.912 |
| 17º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | +4.013 |
| 18º | Giedo van der Garde | Caterham - Renault | +4.153 |
| 19º | Jules Bianchi | Marussia - Cosworth | +4.190 |
| 20º | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | +1.696 / Sanción |
| 21º | Max Chilton | Marussia - Cosworth | +5.063 |
| 22º | Charles Pic | Caterham - Renault | +4.258 / Cambio caja de cambios |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Button pierde tres posiciones por haber hecho un adelantamiento con bandera roja en los entrenamientos libres y Esteban Gutierrez pierde 10 posiciones por molestar a otro piloto en la calificación |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 25 | 1h 39m 17.148 |
| 2º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | 18 | +6.284 |
| 3º | Mark Webber | Red Bull - Renault | 15 | +8.396 |
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | +27.358 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | 10 | +29.592 |
| 6º | Nico Hulkenberg | Sauber - Ferrari | 8 | +30.400 |
| 7º | Sergio Perez | McLaren - Mercedes | 6 | +46.692 |
| 8º | Valtteri Bottas | Williams - Renault | 4 | +54.509 |
| 9º | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | +59.141 |
| 10º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 1 | +1:17.278 |
| 11º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso - Ferrari | +1:21.004 | |
| 12º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +1.24.004 | |
| 13º | Felipe Massa | Ferrari | +1:26.914 | |
| 14º | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | +1:31.707 | |
| 15º | Heikki Kovalainen | Lotus - Renault | +1:35.063 | |
| 16º | Paul di Resta | Force India - Mercedes | +1:36.853 | |
| 17º | Pastor Maldonado | Williams - Renault | + 1 vuelta | |
| 18º | Jules Bianchi | Marussia - Cosworth | + 1 vuelta | |
| 19º | Giedo van der Garde | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 20º | Charles Pic | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 21º | Max Chilton | Marussia - Cosworth | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados La mala salida en la que Alonso perdió una posición condicionó las posibilidades de una remontada posterior, aunque estuvo muy cerca de conseguir llegar a la cuarta posición |
||||