Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.109 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.274 |
| 3º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +0.588 |
| 4º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +0.756 |
| 5º | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | +1.205 |
| 6º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1.270 |
| 7º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.321 |
| 8º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +1.327 |
| 9º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | +1.600 |
| 10º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +1.835 |
| 11º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +2.001 |
| 12º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +2.046 |
| 13º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +2.170 |
| 14º | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | +2.479 |
| 15º | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | +2.583 |
| 16º | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | +3.411 |
| 17º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +3.523 |
| 18º | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | +3.562 |
| 19º | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | +3.629 |
| 20º | Max Chilton | Marussia - Ferrari | +4.138 |
| 21º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | +1.961 / Exceso motores |
| 22º | Marcus Ericsson | Caterham - Renault | +4.453 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Kvyat perdió 10 posiciones por haber sobrepasado el límite de 5 motores de la temporada |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1h 19m 10.236 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +3.175 |
| 3º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 15 | +25.026 |
| 4º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 12 | +40.786 |
| 5º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | 10 | +50.309 |
| 6º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 8 | +59.965 |
| 7º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 6 | +1:02.518 |
| 8º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 4 | +1:03.063 |
| 9º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | +1:03.535 |
| 10º | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | 1 | +1:06.171 / Sanción |
| 11º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | +1:11.184 | |
| 12º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1:12.606 | |
| 13º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Renault | +1:13.093 | |
| 14º | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 15º | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 17º | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 18º | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 19º | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferari | + 2 vueltas | |
| 20º | Marcus Ericsson | Caterham - Renault | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso no podía ganar a los motores Mercedes y rodaba en octava posición, cuando un fallo en el KERS le obligó a retirarse para no dañar los motores |
||||