Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.506 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.197 |
| 3º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +0.622 |
| 4º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +1.021 |
| 5º | Fernando Alonso | Ferrari | +1.234 |
| 6º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | +1.569 |
| 7º | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | +1.736 |
| 8º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +1.811 |
| 9º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | +1.926 |
| 10º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +2.042 |
| 11º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +2.583 |
| 12º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | +2.586 |
| 13º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +2.593 |
| 14º | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | +2.858 |
| 15º | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | +3.175 |
| 16º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +3.478 |
| 17º | Marcus Ericsson | Caterham - Renault | +4.307 |
| 18º | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | +4.437 |
| 19º | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | +4.509 |
| 20º | Max Chilton | Marussia - Ferrari | +4.975 |
| 21º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Ferrari | +2.478 / Superación limite motores |
| 22º | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | +3.411 / Superación límite motores |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Vergne y Maldonado utilizaron el sexto motor de la temporada y ambos pierden diez posiciones, Vergne las diez en esta carrera y Maldonado cinco en esta y cinco en la próxima. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1h 51m 43.021 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +9.180 |
| 3º | Sebastian Vettel | Red Bull - Renault | 15 | +29.122 |
| 4º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | 12 | +38.818 |
| 5º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | 10 | +1:07.550 |
| 6º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 8 | +1:53.773 |
| 7º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 6 | +1:55.126 |
| 8º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 4 | +1:55.948 |
| 9º | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso - Renault | 2 | +2:07.638 |
| 10º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | + 1 vuelta | |
| 12º | Kimi Raikkonen | Ferrari | + 1 vuelta | |
| 13º | Esteban Gutierrez | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 14º | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 15º | Romain Grosjean | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 16º | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | + 1 vuelta | |
| 17º | Marcus Ericsson | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
| 18º | Max Chilton | Marussia - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 19º | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | + 1 vuelta | |
|
Resto de pilotos retirados A Alonso se le paró el coche antes siquiera de poder correr, durante unas vueltas con el coche de seguridad en pista |
||||