Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:47.197 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.458 |
| 3º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +1.340 |
| 4º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +1.402 |
| 5º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | +1.442 |
| 6º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +1.488 |
| 7º | Pastor Maldonado | Lotus - Mercedes | +1.557 |
| 8º | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.628 |
| 9º | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | +1.364 / Cambio caja cambios |
| 10º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | +2.574 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.924 |
| 12º | Daniil Kvyat | Red Bull - Renault | +2.031 |
| 13º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +2.389 |
| 14º | Kimi Raikkonen | Ferrari | Sin tiempo |
| 15º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | +2.755 |
| 16º | Will Stevens | Manor - Ferrari | +5.751 |
| 17º | Roberto Merhi | Manor - Ferrari | +5.902 |
| 18º | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | Sin tiempo / Cambio motor |
| 19º | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +3.781 / 50 posiciones de sanción por cambiar muchas piezas del motor |
| 20º | Fernando Alonso | McLaren - Mercedes | +4.223 / 55 posiciones de sanción por cambiar muchas piezas del motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Fernando hizo las menos vueltas posibles en calificación para conservar el motor, a la vista de que de todas formas iba a salir último por las múltiples modificaciones de su unidad propulsora Raikkonen y Verstappen no marcaron tiempo en la Q2 por sendas averías. Grosjean cambio la caja de cambios y perderá 5 posiciones. Verstappen 10 por cambiar el motor y Button también hizo múltiples modificaciones como Alonso
|
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1h 23m 40.387 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +2.058 |
| 3º | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | 15 | +37.988 |
| 4º | Daniil Kvyat | Red Bull - Renault | 12 | +45.692 |
| 5º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 10 | +53.997 |
| 6º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 8 | +55.283 |
| 7º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 6 | +55.703 |
| 8º | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | 4 | +56.076 |
| 9º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 2 | +1:01.040 |
| 10º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | 1 | +1:31.234 |
| 11º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | +1:44.311 | |
| 12º | Sebastian Vettel | Ferrari | + 1 vuelta | |
| 13º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | + 1 vuelta | |
| 14º | Jenson Button | McLaren - Honda | + 1 vuelta | |
| 15º | Roberto Merhi | Manor - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Will Stevens | Manor - Ferrari | + 1 vuelta | |
|
Resto de pilotos retirados En un circuito muy poco propicio para su coche, Alonso permaneció por delante de otros pilotos buena parte de la carrera, pero poco a poco fue adelantado y sólo pudo quedar por delante de los Manor y de su compañero. |
||||