Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.681 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.267 |
| 3º | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.777 |
| 4º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +1.013 |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | +1.455 |
| 6º | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | +1.568 |
| 7º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1.733 |
| 8º | Daniil Kvyat | Red Bull - Renault | +1.948 |
| 9º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +2.076 |
| 10º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | +2.089 |
| 11º | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | +2.694 |
| 12º | Pastor Maldonado | Lotus - Mercedes | +2.769 |
| 13º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | +3.079 |
| 14º | Jenson Button | McLaren - Honda | +3.173 |
| 15º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | +3.324 |
| 16º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +3.431 |
| 17º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +3.684 |
| 18º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +3.761 |
| 19º | Will Stevens | Manor - Ferrari | +6.519 |
| 20º | Roberto Merhi | Manor - Ferrai | +7.357 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1h 41m 12.555 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +17.551 |
| 3º | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +45.342 |
| 4º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 12 | +59.217 |
| 5º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 10 | +1:00.002 |
| 6º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 8 | +1:21.314 |
| 7º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | 6 | + 1 vuelta |
| 8º | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Daniil Kvyat | Red Bull - Renault | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | + 1 vuelta | |
| 12º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 13º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 14º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 15º | Nico Hulkenbeg | Force India - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 16º | Jenson Button | McLaren - Honda | + 1 vuelta | |
| 17º | Will Stevens | Manor - Ferrari | + 3 vueltas | |
| 18º | RobertoMerhi | Manor - Ferrari | + 4 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso se quedó sin frenos cuando luchaba por los puntos |
||||