Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 1:19.480 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.188 |
| 3º | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.370 |
| 4º | Daniil Kvyat | Red Bull - Renault | +0.918 |
| 5º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | +0.919 |
| 6º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +0.968 |
| 7º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +1.087 |
| 8º | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | +1.230 |
| 9º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +1.236 |
| 10º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.308 |
| 11º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | +1.462 |
| 12º | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | +1.558 |
| 13º | Pastor Maldonado | Lotus - Mercedes | +1.781 |
| 14º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +2.064 |
| 15º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | +2.308 |
| 16º | Alexander Rossi | Manor - Ferrari | +4.656 |
| 17º | Will Stevens | Manor - Ferrari | +4.906 |
| 18º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | +2.299 / Cambio motor y caja cambios |
| 19º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +3.014 / Cambio motor y caja cambios |
| 20º | Jenson Button | McLaren - Honda | Sin tiempo / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso perdió 15 posiciones por cambiar el motor y caja de cambios, Raikkonen 35 por varios cambios en el motor y la caja de cambios y Button 70 por cambiar dos veces de motor. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1h 42m 35.038 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +1.954 |
| 3º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 15 | +14.592 |
| 4º | Daniil Kvyat | Red Bull - Renault | 12 | +16.572 |
| 5º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | 10 | +19.682 |
| 6º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 8 | +21.493 |
| 7º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 6 | +25.860 |
| 8º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 4 | +34.343 |
| 9º | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | 2 | +35.229 |
| 10º | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | 1 | +37.934 |
| 11º | Pastor Maldonado | Lotur - Mercedes | +38.538 | |
| 12º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +40.180 | |
| 13º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | +48.772 | |
| 14º | Jenson Button | McLaren - Honda | +49.214 | |
| 15º | Alexander Rossi | Manor - Ferrari | + 2 vueltas | |
| 16º | Will Stevens | Manor - Ferrari | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso tomó la salida pero en la primera vuelta su motor se quedó sin potencia y tuvo que abandonar |
||||