Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.098 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.342 |
| 3º | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.751 |
| 4º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | +0.943 |
| 5º | Daniil Kvyat | Red Bull - Renault | +1.084 |
| 6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +1.329 |
| 7º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +1.710 |
| 8º | Pastor Maldonado | Lotus - Mercedes | +1.848 |
| 9º | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | +1.859 |
| 10º | Jenson Button | McLaren - Honda | +1.995 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +2.095 |
| 12º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +2.180 |
| 13º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | +11.534 |
| 14º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | +3.003 |
| 15º | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | +1.909 / Cambio caja cambios |
| 16º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +3.336 |
| 17º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +3.415 |
| 18º | Will Stevens | Manor - Ferrari | +5.557 |
| 19º | Roberto Merhi | Manor - Ferari | +5.806 |
| 20º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | +1.833 / Sanción |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. A Alonso se le paró el coche en la Q2 antes de marcar un tiempo competitivo Carlos Sainz fue sancionado pasando a la última posición por no llevar el coche al pesaje cuando fue requerido. Grosjean pierde cinco posiciones por cambiar la caja de cambios |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1h 49m 18.420 |
| 2º | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | +4.486 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | +6.053 |
| 4º | Daniil Kvyat | Red Bull - Renault | 12 | +11.965 |
| 5º | Daniel Ricciardo | Red Bull - Renault | 10 | +13.608 |
| 6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 8 | +14.345 |
| 7º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 6 | +15.013 |
| 8º | Jenson Button | McLaren - Honda | 4 | +16.063 |
| 9º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | 2 | +23.626 |
| 10º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | 1 | +25.056 |
| 11º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +26.232 | |
| 12º | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | +28.415 | |
| 13º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +31.159 | |
| 14º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +45.732 | |
| 15º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 16º | Roberto Merhi | Manor - Ferrari | + 2 vueltas | |
| 17º | Will Stevens | Manor - Ferrari | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso tuvo que abandonar por un problema en la caja de cambios cuando era noveno, por detrás de Button |
||||