Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.736 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.102 |
| 3º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.668 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | +0.749 |
| 5º | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.759 |
| 6º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | +0.804 |
| 7º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | +1.201 |
| 8º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.368 |
| 9º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +1.429 |
| 10º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | +1.530 |
| 11º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +1.684 |
| 12º | Esteban Gutierrez | Haas - Ferrari | +1.695 |
| 13º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +1.785 |
| 14º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Ferrari | +1.990 |
| 15º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Ferrari | +1.184 |
| 16º | Jolyon Palmer | Renault | +2.522 |
| 17º | Jenson Button | McLaren - Honda | +2.540 |
| 18º | Kevin Magnussen | Renault | +2.674 |
| 19º | Pascal Wehrlein | Manor - Mercedes | +2.691 |
| 20º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +2.887 |
| 21º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | +2.945 |
| 22º | Esteban Ocon | Manor - Mercedes | +2.696 / Sanción |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Esteban Ocon fue sancionado con tres posiciones por molestar a otro piloto |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 3h 1m 1.335 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +11.455 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | 15 | +21.481 |
| 4º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 12 | +25.346 |
| 5º | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | +26.334 |
| 6º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Ferrari | 8 | +29.160 |
| 7º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 6 | +29.827 |
| 8º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | 4 | +30.486 |
| 9º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | 2 | +42.620 |
| 10º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 1 | +44.432 |
| 11º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +45.292 | |
| 12º | Esteban Ocon | Manor - Mercedes | +45.809 | |
| 13º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Ferrari | +51.192 | |
| 14º | Kevin Magnussen | Renault | +51.555 | |
| 15º | Pascal Wehrlein | Manor - Mercedes | +1:00.498 | |
| 16º | Jenson Button | McLaren - Honda | +1:21.994 | |
|
Resto de pilotos retirados Primero un cambio de ruedas en mal momento y luego un trompo le alejaron de las mejores posiciones, pero remontar 7 posiciones en las últimas vueltas le llevó a los puntos |
||||