Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.758 |
| 2º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | +1.208 |
| 3º | Sebastian Vettel | Ferrari | +1.208 |
| 4º | Kimi Raikkonen | Ferari | +1.511 |
| 5º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +1.725 |
| 6º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Ferrari | +1.959 |
| 7º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +0.757/ cambio caja cambios |
| 8º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +2.488 |
| 9º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | +2.812 |
| 10º | Lewis Hamilton | Mercedes | Sin tiempo |
| 11º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | +1.997 |
| 12º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +2.066 |
| 13º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | +2.512 |
| 14º | Esteban Gutierrez | Haas - Ferrari | +2.591 |
| 15º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | +3.290 |
| 16º | Rio Haryanto | Manor - Mercedes | +2.907 |
| 17º | Pascal Wehrlein | Manor - Mercedes | +2.992 |
| 18º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Ferrari | +2.242 / Cambio caja cambios |
| 19º | Jenson Button | McLaren - Honda | +3.046 |
| 20º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +3.473 |
| 21º | Jolyon Palmer | Renault | +3.636 |
| 22º | Kevin Magnussen | Renault | +3.590 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1h 32m 52.366 |
| 2º | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | +16.696 |
| 3º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 15 | +25.241 |
| 4º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 12 | +33.102 |
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | +56.335 |
| 6º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 8 | +1:00.886 |
| 7º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | 6 | +1:09.229 |
| 8º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | 4 | +1:10.696 |
| 9º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 2 | +1:17.708 |
| 10º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 1 | +1:25.375 |
| 11º | Jenson Button | McLaren - Honda | +1:44.817 | |
| 12º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 13º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 14º | Kevin Magnussen | Renault | + 1 vuelta | |
| 15º | Jolyon Palmer | Renault | + 1 vuelta | |
| 16º | Esteban Gutierrez | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 17º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 18º | Rio Haryanto | Manor - Mercedes | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados En una carrera en la que Alonso estuvo cerca de los puntos pero sin acabar de luchar por ellos, finalmente la caja de cambios le obligó a retirarse |
||||