Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.704 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | +0.254 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | +0.350 |
| 4º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | +0.429 |
| 5º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +0.626 |
| 6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.672 |
| 7º | Sebatian Vettel | Ferrari | +0.677 |
| 8º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +0.847 |
| 9º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +1.328 |
| 10º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Ferrari | +1.674 |
| 11º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | +1.578 |
| 12º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +1.583 |
| 13º | Jenson Button | McLaren - Honda | +1.969 |
| 14º | Kevin Magnussen | Renault | +2.427 |
| 15º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +2.832 |
| 16º | Pascal Wehrlein | Manor - Mercedes | +3.081 |
| 17º | Esteban Gutierrez | Haas - Ferrari | +2.697 |
| 18º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Ferrari | +2.750 |
| 19º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | +2.988 |
| 20º | Esteban Ocon | Manor - Mercedes | +3.177 |
| 21º | Jolyon Palmer | Renault | Sin tiempo |
| 22º | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +3.212 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Grosjean cambió el fondo plano de su coche después de la calificación, lo que le obligó a salir desde boxes |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1h 40m 31.402 |
| 2º | Nico Rosberg | Mercedes | 18 | +8.354 |
| 3º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | 15 | +20.858 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | 12 | +16.323 / Sanción |
| 5º | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | +17.313 / Sanción |
| 6º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 8 | +49.376 |
| 7º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | 6 | +58.891 |
| 8º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 4 | +1:05.612 |
| 9º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 2 | +1:16.206 |
| 10º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 1 | +1:16.798 |
| 11º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 12º | Jenson Button | McLaren - Honda | + 1 vuelta | |
| 13º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | + 1 vuelta | |
| 14º | Jolyon Palmer | Renault | + 1 vuelta | |
| 15º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 17º | Kevin Magnussen | Renault | + 1 vuelta | |
| 18º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 19º | Esteban Gutierrez | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 20º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 21º | Esteban Ocon | Manor - Mercedes | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados En esta carrera, Alonso tenía el ritmo justo para luchar por los puntos, pero gran parte de la carrera bloqueado detrás de Sainz y una defectuosa parada en boxes le dejaron demasiado retrasado para conseguirlo Verstappen fue sancionado con 5 segundos y Vettel con 10 por sendas acciones irregulares |
||||