Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.584 |
| 2º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | +0.531 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.704 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | +0.744 |
| 5º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.956 |
| 6º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Ferrari | +1.613 |
| 7º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Ferrari | +1.885 |
| 8º | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.895 |
| 9º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | +1.969 |
| 10º | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +2.156 |
| 11º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +2.407 |
| 12º | Jenson Button | McLaren - Honda | +2.560 |
| 13º | Esteban Gutierrez | Haas - Ferrari | +3.009 |
| 14º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +5.243 |
| 15º | Kevin Magnussen | Renault | +4.241 |
| 16º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | +4.276 |
| 17º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +1.998 / Sanción |
| 18º | Jolyon Palmer | Renault | +4.376 |
| 19º | Pascal Wehrlein | Manor - Mercedes | +5.083 |
| 20º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | +3.139 / Cambio caja cambios |
| 21º | Esteban Ocon | Manor - Mercedes | +5.712 |
| 22º | Sebastian Vettel | Ferrari | +6.532 / Cambio motor y caja cambios |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Sergio Perez fue sancionado con 8 posiciones por ignorar banderas amarillas. Grosjean perdió cinco posiciones por cambiar la caja de cambios. Vettel perdió un total de 25 posiciones por cambiar diferentes piezas del motor y la caja de cambios. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Nico Rosberg | Mercedes | 25 | 1h 55m 48.950 |
| 2º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | 18 | +0.488 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | +8.038 |
| 4º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 12 | +10.219 |
| 5º | Sebastian Vettel | Ferrari | 10 | +27.694 |
| 6º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | 8 | +1:11.197 |
| 7º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 6 | +1:29.198 |
| 8º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 4 | +1:51,062 |
| 9º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Ferrari | 2 | +1:51.557 |
| 10º | Kevin Magnussen | Renault | 1 | +1:59.952 |
| 11º | Esteban Gutierrez | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 12º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 13º | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 14º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 15º | Jolyon Palmer | Renault | + 1 vuelta | |
| 16º | Pascal Wehrlein | Manor - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 17º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 18º | Esteban Ocon | Manor - Mercedes | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Fernando fue el mejor coche después de Mercedes, Ferrari y Red Bull, no sólo en posición, también en ritmo |
||||