Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.108 |
| 2º | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.239 |
| 3º | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.460 |
| 4º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | +0.469 |
| 5º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.469 |
| 6º | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | +1.539 |
| 7º | Carlos Sainz Jr. | Renault | +1.744 |
| 8º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | +1.899 |
| 9º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +2.040 |
| 10º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +2.047 |
| 11º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | +2.421 |
| 12º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | +2.762 |
| 13º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | +3.734 |
| 14º | Pascal Wehrlein | Sauber - Ferrari | +4.071 |
| 15º | Lance Stroll | Williams - Mercedes | +3.760 / Sanción |
| 16º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heur | +0.550 / Cambio motor |
| 17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +4.286 / Sanción |
| 18º | Nico Hulkenberg | Renault | Sin tiempo / Cambio motor |
| 19º | Brendon Hartley | Toro Rosso - Renault | +3.781 / Cambio motor |
| 20º | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | +2.533 / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Verstappen perdió 15 posiciones por cambios en el motor, Hulkenberg 20, Hartley 25 y Vandoorne 30 por la misma razón. Magnussen y Stroll fueron sancionados con tres posiciones por molestar a otros rivales en calificación. Además Hulkenberg no pudo marcar tiempo durante la segunda tanda de calificación |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | +1h 33m 50.991 |
| 2º | Sebastian Vettel | Ferrari | 18 | +10.143 |
| 3º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 15 | +15.779 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | 12 | +16.768 |
| 5º | Valtteri Bottas | Merceces | 10 | +34.967 |
| 6º | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | 8 | +1:30.980 |
| 7º | Carlos Sainz Jr. | Renault | 6 | +1:32.944 |
| 8º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Lance Stroll | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 12º | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | + 1 vuelta | |
| 13º | Brendon Hartley | Toro Rosso - Renault | + 1 vuelta | |
| 14º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 15º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 16º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
|
Resto de pilotos retirados A Fernando le falló el motor, una vez más cuando estaba en octava posición y pudiendo acercarse a séptimo y sexto. |
||||