Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.600 |
| 2º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.547 |
| 3º | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.756 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | +1.530 |
| 5º | Nico Hulkenberg | Renault | +2.256 |
| 6º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +2.302 |
| 7º | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | +2.474 |
| 8º | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | +2.818 |
| 9º | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.776 / Cambio caja cambios |
| 10º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | +2.949 |
| 11º | Jolyon Palmer | Renault | +3.593 |
| 12º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | +3.755 |
| 13º | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | +4.768 |
| 14º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +4.882 |
| 15º | Lance Stroll | Williams - Mercedes | +15.973 |
| 16º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +15.977 |
| 17º | Pascal Wehrlein | Sauber - Ferrari | +15.993 |
| 18º | Marcue Ericsson | Sauber - Ferrari | +16.033 |
| 19º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | +16.366 |
| 20º | Fernando Alonso | McLaren - Honda | +4.000 / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Bottas perdió 5 posiciones por cambiar la caja de cambios y Fernando 30 posiciones por cambiar múltiples piezas del motor. La primera sesión se disputó con la pista mojada, de ahí
los tiempos. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1h 21m 27.430 |
| 2º | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | +14.063 |
| 3º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 15 | +36.570 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | 12 | +52.125 |
| 5º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | 10 | +1:05.955 |
| 6º | Nico Hulkenberg | Renault | 8 | +1:08.109 |
| 7º | Sebastian Vettel | Ferrari | 6 | +1:33.989 |
| 8º | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Stoffel Vandoorne | McLaren - Honda | + 1 vuelta | |
| 12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 13º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 14º | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 15º | Daniil Kvyat | Toro Rosso - Renault | + 1 vuelta | |
| 16º | Lance Stroll | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 17º | Pascal Wehrlein | Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
|
Resto de pilotos retirados Hasta que falló la bomba de gasolina sólo pudo que intentar recuperar posiciones poco a poco |
||||