Parrilla de Salida
| Puesto | Pilotos | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | F. Alonso / S. Buemi / K. Nakajima | Toyota | 1:23.648 |
| 2º | N. Jani / A. Lotterer / B. Senna | Rebellion - Gibson | +0.711 |
| 3º | M. Beche / T. Laurent / G. Menezes | Rebellion - Gibson | +0.885 |
| 4º | M. Aleshin / V. Petrov / J. Button | SMP - AER | +1.096 |
| 5º | S. Sarrazin / E. Orudzhev / M. Isaakyan | SMP - AER | +1.498 |
| 6º | O. Webb / T. Dillmann / J. Rossiter | ByKolles - Nismo | +2.931 |
| 7º | B. Hanley / J. Allen | DragonSpeed - Gibson | +4.559 |
| 8º | R. Gonzalez / P. Maldonado / A. Davidson | DragonSpeed - Gibson (LMP2) | +5.258 |
| 9º | J. Jaafar / W. Tan / N. Jeffri | Jackie Chan DC Racing - Gibson | +5.555 |
| 10º | H. Tung / G. Aubry / S. Richelmi | Jackie Chan DC Racing - Gibson | +5.646 |
| 11º | N. Lapierre / A. Negrao / P. Thiriet | Signatech Alpine - Gibson | +5.784 |
| 12º | F. Perrodo / M. Vaxiviere / J. Vergne | TDS - Gibson | +7.147 |
| 13º | F. Van Eerd / G. Van der Garde / N. de Vries | Racing team Nederland - Gibson | +7.792 |
| 14º | E. Creed / R. Ricci / K. Ihara | Larbre competition - Gibson | +9.029 |
| 15º | M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez | Toyota | Sin tiempo |
Al otro Toyota le quitaron el tiempo de uno de sus pilotos, pasando al último puesto de la parrilla, habiendo sido el primero sobre la pista. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Pilotos | Equipo - Motor | Puntos posición | Puntos pole | Tiempo/Dif. |
| 1º | M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez | Toyota | 25 | 6h 0m 21.800 | |
| 2º | F. Alonso / S. Buemi / K. Nakajima | Toyota | 18 | 1 | +11.440 |
| 3º | N. Jani / A. Lotterer / B. Senna | Rebellion - Gibson | 15 | + 4 vueltas | |
| 4º | M. Aleshin / V. Petrov / J. Button | SMP - AER | 12 | + 11 vueltas | |
| 5º | O. Webb / T. Dillmann / J. Rossiter | ByKolles - Nismo | 10 | + 11 vueltas | |
| 6º | J. Jaafar / W. Tan / N. Jeffri | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 8 | + 13 vueltas | |
| 7º | H. Tung / G. Aubry / S. Richelmi | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 6 | + 13 vueltas | |
| 8º | N. Lapierre / A. Negrao / P. Thiriet | Signatech Alpine - Gibson | 4 | + 13 vueltas | |
| 9º | F. Perrodo / M. Vaxiviere / J. Vergne | TDS - Gibson | 2 | + 14 vueltas | |
| 10º | E. Creed / R. Ricci / K. Ihara | Larbre competition - Gibson | 1 | + 19 vueltas | |
| 11º | R. Gonzalez / P. Maldonado / A. Davidson | DragonSpeed - Gibson (LMP2) | 0,5 | + 25 vueltas | |
| 12º | F. Van Eerd / G. Van der Garde / N. de Vries | Racing team Nederland - Gibson | 0,5 | + 26 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados En la lluvia, la estrategia de neumáticos del otro Toyota, le dio una ventaja que el coche de Fernando no pudo recuperar |
|||||