Parrilla de Salida
| Puesto | Pilotos | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez | Toyota | 1:42.931 |
| 2º | F. Alonso / S. Buemi / K. Nakajima | Toyota | +0.228 |
| 3º | N. Jani / A. Lotterer / B. Senna | Rebellion - Gibson | +0.287 |
| 4º | S. Sarrazin / E. Orudzhev / M. Isaakyan | SMP - AER | +0.939 |
| 5º | M. Beche / T. Laurent / G. Menezes | Rebellion - Gibson | +1.248 |
| 6º | J. Allen / B. Hanley / R. Van der Zande | DragonSpeed - Gibson | +1.681 |
| 7º | M. Aleshin / V. Petrov / J. Button | SMP - AER | +1.858 |
| 8º | O. Webb / J. Rossiter / T. Dillmann | ByKolles - Nismo | +3.422 |
| 9º | H. Tung / G. Aubry / S. Richelmi | Jackie Chan DC Racing - Gibson | +5.957 |
| 10º | J. Jaafar / W. Tan / N. Jeffri | Jackie Chan DC Racing - Gibson | +6.207 |
| 11º | R. Gonzalez / P. Maldonado / A. Davidson | DragonSpeed - Gibson (LMP2) | +6.926 |
| 12º | N. Lapierre / A. Negrao / P. Thiriet | Signatech Alpine - Gibson | +7.275 |
| 13º | F. Perrodo / M. Vaxiviere / L. Duval | TDS - Gibson | +8.075 |
| 14º | F. Van Eerd / G. Van der Garde / N. de Vries | Racing team Nederland - Gibson | +8.726 |
| 15º | E. Creed / R. Ricci / E. Guibbert | Larbre competition - Gibson | +8.994 |
|
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Pilotos | Equipo - Motor | Puntos posición | Puntos pole | Tiempo/Dif. |
| 1º | M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez | Toyota | 25 | 1 | 6h 01m 46.414 |
| 2º | F. Alonso / S. Buemi / K. Nakajima | Toyota | 18 | +1.419 | |
| 3º | M. Aleshin / V. Petrov / J. Button | SMP - AER | 15 | + 1 vuelta | |
| 4º | N. Jani / A. Lotterer / B. Senna | Rebellion - Gibson | 12 | + 1 vuelta | |
| 5º | M. Beche / T. Laurent / G. Menezes | Rebellion - Gibson | 10 | +3 vueltas | |
| 6º | J. Allen / B. Hanley / R. Van der Zande | DragonSpeed - Gibson | 8 | + 3 vueltas | |
| 7º | H. Tung / G. Aubry / S. Richelmi | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 6 | + 4 vueltas | |
| 8º | R. Gonzalez / P. Maldonado / A. Davidson | DragonSpeed - Gibson (LMP2) | 4 | + 4 vueltas | |
| 9º | N. Lapierre / A. Negrao / P. Thiriet | Signatech Alpine - Gibson | 2 | + 4 vueltas | |
| 10º | J. Jaafar / W. Tan / N. Jeffri | Jackie Chan DC Racing - Gibson | 1 | + 5 vueltas | |
| 11º | F. Van Eerd / G. Van der Garde / N. de Vries | Racing team Nederland - Gibson | + 14 vueltas | ||
| 12º | E. Creed / R. Ricci / E. Guibbert | Larbre competition - Gibson | + 25 vueltas | ||
|
Resto de pilotos retirados Los coches de seguridad dilapidaron la ventaja de casi medio minuto que Alonso había conseguido y un fallo estratégico de Toyota los mandó a la segunda posición |
|||||