Parrilla de Salida
Puesto | Pilotos | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | J. Taylor / R. van der Zande / R. Hunter-Reay | Konica Minolta - Cadillac | 1:36.083 |
2º | H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal | Penske - Acura | +0.007 |
3º | J. Barbosa / F. Albuquerque / C. Fittipaldi | Mustang Sampling Racing - Cadillac | +0.111 |
4º | J. French / K. Masson / P. O'Ward / J. Miller | Performance tech motorsports - Oreca | +0.235 |
5º | T. Vautier / M. McMurry / E. Cheever III | Spirit of Daytona - Cadillac | +0.389 |
6º | R. Frijns / D. Juncadella / F. Rosenqvist / L. Stroll | Jackie Chan DCR - Oreca | +0.409 |
7º | F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton | Whelen Engineering - Cadillac | +0.425 |
8º | C. Braun / L. Duval / R. Dumas / J. Bennett | Core autosport - Oreca | +0.484 |
9º | J. Bomarito / S. Pigot / H. Tincknell | Team Joest - Mazda | +0.550 |
10º | D. Cameron / J.P. Montoya / S. Pagenaud | Penske - Acura | +0.848 |
11º | A. Brundle / F. Da Costa / H. Pin tung / F. Habsburg | Jackie Chan DCR - Oreca | +0.899 |
12º | S. Trummer / R. Alon / A. Cindric / D. DeFrancesco | JDC-Miller motorsports - Oreca | +0.922 |
13º | F. Alonso / L. Norris / P. Hanson | United Autosports - Ligier | +0.925 |
14º | S. Simpson / C. Miller / M. Goikhberg / G. Menezes | JDC-Miller motorsports - Oreca | +1.041 |
15º | B. Senna / P. Di Resta / W. Owen / H. de Sadeleer | United Autosports - Ligier | +2.103 |
16º | G. Yacaman / S. Saavedra / R. Gonzalez / N. Boulle | AFS/PR1 Mathiasen - Ligier | +2.690 |
17º | M. Drumwright / E. Lux / A. Popow / T. Drissi / B. Gaughan | BAR1 Motorstorts - Riley Multimatic | +5.695 |
18º | J. Magnussen / A. Garcia / M. Rockenfeller | Corvette | +6.696 |
19º | J. Hand / D. Mueller / S. Bourdais | Chip Ganassi - Ford | +6.715 |
20º | L. Vanthoor / E. Bamber / G. Bruni | Porsche | +6.844 |
21º | P. Pilet / N. Tandy / F. Makowiecki | Porsche | +6.879 |
22º | R. Westbrook / R. Briscoe / S. Dixon | Chip Ganassi - Ford | +7.008 |
23º | O. Gavin / T. Milner / M. Fassler | Corvette | +7.370 |
24º | T. Vilander / A. Guidi / J. Calado / D. Rigon | Risi Competizione - Ferrari | +7.518 |
25º | A. Sims / C. De Philippi / B. Auberlen / P. Eng | BMW | +7.865 |
26º | J. Edwards / N. Catsburg / A. Farfus / J. Krohn | BMW | +8.330 |
27º | D. Serra / M. Lauda / P. Lamy / P. Lana | Spirit of race - Ferrari | +9.966 |
28º | S. Sharp / R. Dalziel / O. Pla | Tequila Patron - Nissan | +10.046 |
29º | M. Molina / M. Fuentes / S. Creel / R. Perez | Risi Competizione - Ferrari | +10.419 |
30º | M. Van Splunteren / E. Perez / C. Engelhart / C. Lenz / L. Machiels | GRT Grasser Racing - Lamborghini | +10.575 |
31º | J. Hawksworth / D. Hansson / S. Pruett / D. Farnbacher | 3GT Racing - Lexus | +10.631 |
32º | A. Balzan / C. MacNeil / G: Jeannette / J. Segal | Scuderia Corsa - Ferrari | +10.972 |
33º | D. Baumann / K. Marcelli / P. Frommenwiler / B. Junqueira | 3GT Racing - Lexus | +11.103 |
34º | A. Parente / A. Allmendiger / T. Hindman / K. Legge | Michael Shank Racing - Acura | +11.168 |
35º | S. Van del Linde / K. Van der Linde / J. Schmidt / C. Mies | Montaplast by Land - Audi | +11.190 |
36º | P. Long / C. Nielsen / R. Renauer / M. Jaminet | Wright - Porsche | +11.208 |
37º | D. Yount / M. Kvamme / J. Klingmann / M. Tomczyk | Turner - BMW | +11.265 |
38º | J. Potter / A. Lally / A. Davis / M. Winkelhock | Magnus - Audi | +11.359 |
39º | S. Muller / R. Walls / H. Proczyk / S. Smith / M. Cairoli | Manthey - Porsche | +11.504 |
40º | B. Keating / J. Bleekemolen / A. Christodoulou / L. Stolz | Riley motorsports - Mercedes | +11.713 |
41º | B. Sweedler / T. Bell / F. Montecalvo / S. Bird | Scuderia Corsa - Ferrari | +11.756 |
42º | C. Gilsinger / R. Eversley / S. Rayhall / J. Falb | Hart - Acura | +11.779 |
43º | B. Sellers / M. Snow / A. Caldarelli / B. Miller | Paul Miller - Lamborghini | +12.098 |
44º | L. Aschenbach / C. Ledogar / M. Farnbacher / J. Marks | Michael Shank Racing - Acura | +12.156 |
45º | M. Engel / K. Habul / T. Jaeger / M. Grenier | Sun Energy 1 - Mercedes | +12.243 |
46º | R. Ineichen / M. Bortolotti / F. Perera / R. Breukers | GRT Grasser Racing - Lamborghini | +15.448 |
47º | P. Derani / N. Lapierre / J. van Oberbeek | Tequila Patron - Nissan | No participó |
48º | R. Foley / K. Koch / JC Perez / L. Spinelli | P1 - Mercedes | No participó |
49º | J. Bergmeister / P. Lindsey / T. Pappas / N. Siedler | Park place - Porsche | No participó |
50º | O. Jarvis / T. Nunez / R. Rast | Team Joest - Mazda | No participó |
Fernando fue el encargado de hacer la vuelta rápida del equipo |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
1º | J. Barbosa / F. Albuquerque / C. Fittipaldi | Mustang Sampling Racing - Cadillac | 808 vueltas |
2º | F. Nasr / E. Curran / M. Conway / S. Middleton | Whelen engineering - Cadillac | +1:10.544 |
3º | C. Braun / L. Duval / R. Dumas / J. Bennett | Core autosport - Oreca | +1:31.982 |
4º | B. Senna / P. Di Resta / W. Owen / H. de Sadeleer | United autosport - Ligier | + 4 vueltas |
5º | A. Brundle / F. Da Costa / H. pin tung / F. Habsburg | Jackie Chan DCR - Oreca | + 4 vueltas |
6º | S. Trummer / R. Alon / A. Cindric / D. DeFrancesco | JDC-Miller motorsports - Oreca | + 10 vueltas |
7º | S. Simpson / C. Miller / M. Goikhberg / G. Menezes | JDC-Miller motorsports - Oreca | + 10 vueltas |
8º | J. French / K. Masson / P. O'Ward / J. Miller | Performance tech motorsports - Oreca | + 12 vueltas |
9º | H. Castroneves / R. Taylor / G. Rahal | Penske - Acura | + 15 vueltas |
10º | D. Cameron / J.P. Montoya / S. Pagenaud | Penske - Acura | + 15 vueltas |
11º | R. Westbrook / R. Briscoe / S. Dixon | Chip Ganassi - Ford | + 25 vueltas |
12º | J. Hand / D. Mueller / S. Bourdais | Chip Ganassi - Ford | + 25 vueltas |
13º | J. Magnussen / A. Garcia / M. Rockenfeller | Corvette | + 27 vueltas |
14º | O. Gavin / T. Milner / M. Fassler | Corvette | + 28 vueltas |
15º | R. Frijns / D. Juncadella / F. Rosenqvist / L. Stroll | Jackie Chan DCR - Oreca | + 31 vueltas |
16º | T. Vilander / A. Guidi / J. Calado / D. Rigon | Risi Competizione - Ferrari | + 34 vueltas |
17º | L. Vanthoor / E. Bamber / G. Bruni | Porsche | + 34 vueltas |
18º | J. Edwards / N. Catsburg / A. Farfus / J. Krohn | BMW | + 35 vueltas |
19º | G. Yacaman / S. Saavedra / R. Gonzalez / N. Boulle | AFS/PR1 Mathiasen - Ligier | + 37 vueltas |
20º | P. Pilet / N. Tandy / F. Makowiecki | Porsche | + 55 vueltas |
21º | R. Ineichen / M. Bortolotti / F. Perera / R. Breukers | GRT Grasser Racing - Lamborghini | + 56 vueltas |
22º | A. Parente / A. Allmendiger / T. Hindman / K. Legge | Michael Shank Racing - Acura | + 57 vueltas |
23º | B. Sellers / M. Snow / A. Caldarelli / B. Miller | Paul Miller - Lamborghini | + 57 vueltas |
24º | B. Keating / J. Bleekemolen / A. Christodoulou / L. Stolz | Riley motorsports - Mercedes | + 57 vueltas |
25º | B. Sweedler / T. Bell / F. Montecalvo / S. Bird | Scuderia Corsa - Ferrari | + 57 vueltas |
26º | J. Potter / A. Lally / A. Davis / M. Winkelhock | Magnus - Audi | + 58 vueltas |
27º | S. Van del Linde / K. Van der Linde / J. Schmidt / C. Mies | Montaplast by Land - Audi | + 59 vueltas |
28º | M. Engel / K. Habul / T. Jaeger / M. Grenier | Sun Energy 1 - Mercedes | + 63 vueltas |
29º | J. Hawksworth / D. Hansson / S. Pruett / D. Farnbacher | 3GT Racing - Lexus | + 64 vueltas |
30º | A. Balzan / C. MacNeil / G: Jeannette / J. Segal | Scuderia Corsa - Ferrari | + 64 vueltas |
31º | L. Aschenbach / C. Ledogar / M. Farnbacher / J. Marks | Michael Shank Racing - Acura | + 67 vueltas |
32º | R. Foley / K. Koch / JC Perez / L. Spinelli | P1 - Mercedes | + 67 vueltas |
33º | M. Van Splunteren / E. Perez / C. Engelhart / C. Lenz / L. Machiels | GRT Grasser Racing - Lamborghini | + 69 vueltas |
34º | D. Yount / M. Kvamme / J. Klingmann / M. Tomczyk | Turner - BMW | + 75 vueltas |
35º | A. Sims / C. De Philippi / B. Auberlen / P. Eng | BMW | + 77 vueltas |
36º | D. Baumann / K. Marcelli / P. Frommenwiler / B. Junqueira | 3GT Racing - Lexus | + 89 vueltas |
37º | C. Gilsinger / R. Eversley / S. Rayhall / J. Falb | Hart - Acura | + 89 vueltas |
38º | F. Alonso / L. Norris / P. Hanson | United Autosports - Ligier | + 90 vueltas |
39º | M. Molina / M. Fuentes / S. Creel / R. Perez | Risi Competizione - Ferrari | + 93 vueltas |
40º | J. Bergmeister / P. Lindsey / T. Pappas / N. Siedler | Park place - Porsche | + 133 vueltas |
41º | P. Long / C. Nielsen / R. Renauer / M. Jaminet | Wright - Porsche | + 142 vueltas |
42º | M. Drumwright / E. Lux / A. Popow / T. Drissi / B. Gaughan | BAR1 Motorstorts - Riley Multimatic | + 166 vueltas |
43º | S. Muller / R. Walls / H. Proczyk / S. Smith / M. Cairoli | Manthey - Porsche | + 171 vueltas |
44º | D. Serra / M. Lauda / P. Lamy / P. Lana | Spirit of race - Ferrari | + 237 vueltas |
45º | J. Taylor / R. van der Zande / R. Hunter-Reay | Konica Minolta - Cadillac | + 253 vueltas |
46º | J. Bomarito / S. Pigot / H. Tincknell | Team Joest - Mazda | + 267 vueltas |
47º | O. Jarvis / T. Nunez / R. Rast | Team Joest - Mazda | + 278 vueltas |
48º | P. Derani / N. Lapierre / J. van Oberbeek | Tequila Patron - Nissan | + 370 vueltas |
49º | S. Sharp / R. Dalziel / O. Pla | Tequila Patron - Nissan | + 470 vueltas |
50º | T. Vautier / M. McMurry / E. Cheever III | Spirit of Daytona - Cadillac | + 517 vueltas |
Resto de pilotos retirados El equipo de Fernando perdió toda opción cuando se le estropearon los frenos, precisamente con Fernando en pista, quinto y siendo el más rápido en pista por momentos, avería que se reprodujo más tarde de nuevo |