Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.387 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.145 |
| 3º | Sebastian Vettel | Ferrari | +0.556 |
| 4º | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.850 |
| 5º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1,794 |
| 6º | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | +2.026 |
| 7º | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber - Ferrari | +2.032 |
| 8º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | +2.176 |
| 9º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | +2.317 |
| 10º | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber - Ferrari | +3.809 |
| 11º | Carlos Sainz Jr. | Renault | Sin tiempo |
| 12º | Nico Hulkenberg | Renault | Sin tiempo |
| 13º | Sergey Sirotking | Williams - Mercedes | +4.225 |
| 14º | Lance Stroll | Williams - Mercedes | +5.050 |
| 15º | Stoffel Vandoorne | McLaren - Renault | +4.590 / Cambio caja cambios |
| 16º | Fernando Alonso | McLaren - Renault | +4.117 / cambio motor |
| 17º | Pierre Gasly | Toro Rosso - Honda | Sin tiempo / Cambio motor |
| 18º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | Sin tiempo / Cambio caja cambios / Cambio motor |
| 19º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | Sin tiempo / Cambio caja cambios / Cambio motor / Sanción |
| 20º | Brendon Hartley | Toro Rosso - Honda | +3.750 / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso, Gasly, Ricciardo, Verstappen y Hartley fueron enviados al final de la parrilla por múltiples cambios en piezas del motor, Vandoorne, Ricciardo y Verstappen perdieron 5 posiciones por cambiar la caja de cambios y Verstappen fue sancionado con tres posiciones por una acción durante la calificación |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1h 27m 25.181 |
| 2º | Valtteri Bottas | Mercedes | 18 | +2.545 |
| 3º | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | +7.487 |
| 4º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 12 | +16.543 |
| 5º | Max Verstappen | Red Bull - TAG Heuer | 10 | +31.016 |
| 6º | Daniel Ricciardo | Red Bull - TAG Heuer | 8 | +1:20.451 |
| 7º | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber - Ferrari | 6 | +1:38.390 |
| 8º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 4 | + 1 vuelta |
| 9º | Esteban Ocon | Force India - Mercedes | 2 | + 1 vuelta |
| 10º | Sergio Perez | Force India - Mercedes | 1 | + 1 vuelta |
| 11º | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 12º | Nico Hulkenberg | Renault | + 1 vuelta | |
| 13º | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber - Ferrari | + 1 vuelta | |
| 14º | Fernando Alonso | McLaren - Renault | + 1 vuelta | |
| 15º | Lance Stroll | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | |
| 16º | Stoffel Vandoorne | McLaren - Renault | + 2 vueltas | |
| 17º | Carlos Sainz Jr. | Renault | + 2 vueltas | |
| 18º | Sergey Sirotkin | Williams - Mercedes | + 2 vueltas | |
|
Resto de pilotos retirados Fernando hizo lo único que podía en este circuito y con ese coche, estar por delante de Williams y su compañero de equipo |
||||