Parrilla de Salida
Puesto | Pilotos | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | O. Jarvis / T. Nunez / R. Rast / T. Bernhard | Team Joest - Mazda | 1:33.685 |
2º | H. Castroneves / R. Taylor / A. Rossi | Penske - Acura | +0.188 |
3º | D. Cameron / J.P. Montoya / S. Pagenaud | Penske - Acura | +0.410 |
4º | J. Bomarito / O. Pla / H. Tincknell | Team Joest - Mazda | +0.527 |
5º | F. Nasr / E. Curran / P. Derani | Whelen Engineering - Cadillac | +0.748 |
6º | F. Alonso / J. Taylor / R. van der Zande / K. Kobayashi | Konica Minolta - Cadillac | +0.794 |
7º | A. Canapino / K. Kaiser /W. Owen / R. Binder | Juncos - Cadillac | +0.994 |
8º | T. Vautier / D. DeFrancesco / R. Barrichello / M. Goikhberg | JDC-Miller motorsports - Cadillac | +1.654 |
9º | S. Simpson / C. Miller / J. Piedrahita / S. Trummer | JDC-Miller motorsports - Cadillac | +1.757 |
10º | J. Allen / H. Hedman / B. Hanley / N. Lapierre | DragonSpeed - Oreca | +2.223 |
11º | G. Aubry / M. Kvamme / E. Guibbert / M. McMurry | PR1 Mathiasen - Oreca | +2.742 |
12º | C. Braun / L. Duval / R. Dumas / J. Bennett | Core autosport - Nissan | +3.001 |
13º | R. Gonzalez / P. Maldonado / S. Saavedra / R. Cullen | DragonSpeed - Oreca | +3.692 |
14º | K. Masson / R. Masson / C. Cassels / K. Wright | Performance tech motorsports - Oreca | +4.436 |
15º | J. Barbosa / F. Albuquerque / C. Fittipaldi / Mike Conway | Mustang Sampling Racing - Cadillac | Sin tiempo |
El equipo de Alonso se queja de que las penalizaciones de peso para igualar el rendimiento de los coches les han perjudicado porque otros simularon tener un rendimiento inferior. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif. |
1º | F. Alonso / J. Taylor / R. van der Zande / K. Kobayashi | Konica Minolta - Cadillac | 21h 59m 13.350 |
2º | F. Nasr / E. Curran / P. Derani | Whelen Engineering - Cadillac | +13.458 |
3º | H. Castroneves / R. Taylor / A. Rossi | Penske - Acura | +13.964 |
4º | C. Braun / L. Duval / R. Dumas / J. Bennett | Core autosport - Nissan | + 4 vueltas |
5º | T. Vautier / D. DeFrancesco / R. Barrichello / M. Goikhberg | JDC-Miller motorsports - Cadillac | + 7 vueltas |
6º | R. Gonzalez / P. Maldonado / S. Saavedra / R. Cullen | DragonSpeed - Oreca | + 11 vueltas |
7º | K. Masson / R. Masson / C. Cassels / K. Wright | Performance tech motorsports - Oreca | + 15 vueltas |
8º | D. Cameron / J.P. Montoya / S. Pagenaud | Penske - Acura | + 17 vueltas |
9º | J. Barbosa / F. Albuquerque / C. Fittipaldi / Mike Conway | Mustang Sampling Racing - Cadillac | + 20 vueltas |
10º | J. Allen / H. Hedman / B. Hanley / N. Lapierre | DragonSpeed - Oreca | + 26 vueltas |
11º | A. Canapino / K. Kaiser /W. Owen / R. Binder | Juncos - Cadillac | + 38 vueltas |
12º | G. Aubry / M. Kvamme / E. Guibbert / M. McMurry | PR1 Mathiasen - Oreca | + 81 vueltas |
13º | J. Bomarito / O. Pla / H. Tincknell | Team Joest - Mazda | + 153 vueltas |
14º | S. Simpson / C. Miller / J. Piedrahita / S. Trummer | JDC-Miller motorsports - Cadillac | + 378 vueltas |
15º | O. Jarvis / T. Nunez / R. Rast / T. Bernhard | Team Joest - Mazda | + 343 vueltas |
Fernando estuvo más de 10 horas en el coche y fue el más rápido con pista seca y pista húmeda convirtiéndose en el héroe de la carrera |