Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.218 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.232 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull - Honda | +0.345 |
| 4º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Honda | +0.347 |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferari | +0.358 |
| 6º | Sergio Perez | Red Bull - Honda | +0.699 |
| 7º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Honda | +0.993 |
| 8º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +1.109 |
| 9º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.529 / Sanción |
| 10º | Valtteri Bottas | Mercedes | +1.441 |
| 11º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +1.006 |
| 12º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.055 |
| 13º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +1.340 |
| 14º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | +1.369 |
| 15º | George Russell | Williams - Mercedes | +1.540 |
| 16º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +1.910 |
| 17º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +2.940 |
| 18º | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | +3.020 |
| 19º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | Sin tiempo |
| 20º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | Sin tiempo |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Norris fue sancionado con tres posiciones por ignorar banderas rojas durante la calificación |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sergio Perez | Red Bull - Honda | 25 | 2h 13m 36.410 | |
| 2º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 18 | +1.385 | |
| 3º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Honda | 15 | +2.762 | |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +3.828 | |
| 5º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 10 | +4.754 | |
| 6º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 8 | +6.382 | |
| 7º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Honda | 6 | +6.624 | |
| 8º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 4 | +7.709 | |
| 9º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 2 | +8.874 | |
| 10º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | 1 | +9.576 | |
| 11º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | +10.254 | ||
| 12º | Valtteri Bottas | Mercedes | +11.264 | ||
| 13º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +14.241 | ||
| 14º | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | +14.315 | ||
| 15º | Lewis Hamilton | Mercedes | +17.668 | ||
| 16º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +42.379 | ||
|
Resto de pilotos retirados Tras una bandera roja que paró la carrera varios minutos, se hizo una carrera al sprint de dos vueltas en la que Alonso ganó cuatro posiciones |
|||||