Calificación
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.134 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull - Honda | +0.075 |
| 3º | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.194 |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.694 |
| 5º | Sergio Perez | Red Bull - Honda | +0.710 |
| 6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.763 |
| 7º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +0.765 |
| 8º | George Russell | Williams - Mercedes | +0.837 |
| 9º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.873 |
| 10º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +1.045 |
| 11º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +1.111 |
| 12º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Honda | +1.139 |
| 13º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.206 |
| 14º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | +1.483 |
| 15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.531 |
| 16º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Honda | +1.909 |
| 17º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | +1.928 |
| 18º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +2.120 |
| 19º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +2.604 |
| 20º | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | +2.917 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera Sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max verstappen | Red Bull - Honda | 3 | 25m 38.426 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +1.430 |
| 3º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | +7.502 |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | +11.278 | |
| 5º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +24.111 | |
| 6º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +30.959 | |
| 7º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +43.527 | |
| 8º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +44.439 | |
| 9º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +47.395 | |
| 10º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +47.798 | |
| 11º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Honda | +48.763 | |
| 12º | George Russell | Williams - Mercedes | +46.652 / Sanción | |
| 13º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | +50.677 | |
| 14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +52.179 | |
| 15º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | +53.225 | |
| 16º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Honda | +53.567 | |
| 17º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +55.162 | |
| 18º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +1:08.213 | |
| 19º | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | +1:17.648 | |
| 20º | Sergio Perez | Red Bull - Honda | Abandono | |
|
Alonso cimentó la carrera en la primera vuelta, adelantando hasta la quinta plaza. Después hizo lo que pudo para retener a a sus rivales, no lo consiguió con los McLaren Russell fue sancionado con tres posiciones por provocar un accidente con Sainz. |
||||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1h 58m 23.284 | |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +3.871 | |
| 3º | Valtteri Bottas | Mercedes | 15 | +11.125 | |
| 4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 12 | +28.573 | |
| 5º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 10 | +42.624 | |
| 6º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 8 | +43.454 | |
| 7º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 6 | +1:12.093 | |
| 8º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 4 | +1:14.289 | |
| 9º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 2 | +1:16.162 | |
| 10º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Honda | 1 | +1:22.065 | |
| 11º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Honda | +1:25.327 | ||
| 12º | George Russell | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 13º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 14º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 15º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 16º | Sergio Perez | Red Bull - Honda | + 1 vuelta | ||
| 17º | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 18º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Nuevamente Alonso llegó a rodar quinto, pero su coche no daba para contener el ritmo de dos rivales. El séptimo fue un resultado mucho mejor que el ritmo de su coche. |
|||||