Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:41.993 |
2º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.517 |
3º | George Russell | Williams - Mercedes | +0.990 |
4º | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.057 |
5º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +2.163 |
6º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +2.211 |
7º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.963 |
8º | Sergio Perez | Red Bull - Honda | +3.344 |
9º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +3.872 |
10º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +4.580 |
11º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Honda | +4.648 |
12º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Honda | +4.758 |
13º | Kimi Raikkonen | Alfa romeo - Ferrari | +7.593 |
14º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +7.837 |
15º | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | +11.773 |
16º | Valtteri Bottas | Mercedes | +2.717 / Cambio motor |
17º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | +9.030 / Cambio caja cambios |
18º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +6.259 / Cambio motor |
19º | Charles Leclerc | Ferrari | Sin tiempo / Cambio motor |
20º | Max Verstappen | Red Bull - Honda | Sin tiempo / Sanción / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Verstappen cumplió una sanción de tres posiciones por haber provocado un accidente en la carrera anterior, además no marcó tiempo en la Q1, a sabiendas de que salía desde el final de la parrilla por cambiar varias piezas del motor, situación en la que también está Leclerc que tampoco marcó tiempo en la Q2 y Latifi que si marcó tiempo. Vottas penalizó 15 posiciones por cambiar piezas en el moto y Giovinazzi 5 por cambiar la caja de cambios. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | 1h 30m 41.001 | |
2º | Max Verstappen | Red Bull - Honda | 18 | +53.271 | |
3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 15 | +1:02.475 | |
4º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 12 | +1:05.607 | |
5º | Valtteri Bottas | Mercedes | 10 | +1:07.533 | |
6º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 8 | +1:21.321 | |
7º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 6 | 1 | +1:27.224 |
8º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | 4 | +1:28.955 | |
9º | Sergio Perez | Red Bull - Honda | 2 | +1:30.076 | |
10º | George Russell | Williams - Mercedes | 1 | +1:40.551 | |
11º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1:56.198 | ||
12º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
13º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Honda | + 1 vuelta | ||
14º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
15º | Charles Leclerc | Ferrari | + 1 vuelta | ||
16º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
17º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Honda | + 1 vuelta | ||
18º | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | + 2 vueltas | ||
Resto de pilotos retirados Fernando llegó a rodar en posiciones de podium a falta de dos vueltas gracias a la lluvia y sus manos, pero se vio obligado a cambiar neumáticos y regresar a la sexta plaza en la que estaba antes de que empezara a llover y que ya demostraba mucho de su ritmo en esta carrera |