Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:22.998 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull - Honda | +0.198 |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.267 |
| 4º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Honda | +0.328 |
| 5º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +0.479 |
| 6º | Sergio Perez | Red Bull - Honda | +0.708 |
| 7º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.956 |
| 8º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.307 |
| 9º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Honda | +1.370 |
| 10º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +1.797 |
| 11º | Lewis Hamilton | Mercedes | -0.130 / Cambio motor |
| 12º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.844 |
| 13º | George Russell | Williams - Mercedes | +2.009 |
| 14º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +2.202 |
| 15º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +3.088 |
| 16º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | +3.432 |
| 17º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | +4.527 |
| 18º | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | +5.451 |
| 19º | Carlos Sainz Jr. | Ferari | Sin tiempo / Cambio motor |
| 20º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +2.883 / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Hamilton penalizó 10 posiciones por cambiar piezas de motor. Sainz y Ricciardo tuvieron que salir desde el fondo de la parrilla por múltiples cambios de piezas de motor. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Valtteri Bottas | Mercedes | 25 | 1 | 1h 31m 04.103 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull - Honda | 18 | +14.584 | |
| 3º | Sergio Perez | Red Bull - Honda | 15 | +33.471 | |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +37,814 | |
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | +41.812 | |
| 6º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Honda | 8 | +44.292 | |
| 7º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 6 | +47.213 | |
| 8º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 4 | +51.526 | |
| 9º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 2 | +1:22.018 | |
| 10º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 1 | + 1 vuelta | |
| 11º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 12º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 13º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 14º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Honda | + 1 vuelta | ||
| 15º | George Russell | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 16º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
| 17º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 18º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 19º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | + 2 vueltas | ||
| 20º | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | + 2 vueltas | ||
|
Resto de pilotos retirados Un toque con Gasly arruinó cualquier posibilidad de una buena posición y otro con Schumacher le dañó el coche impidiendo cualquier remontada |
|||||