Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.824 |
| 2º | Sergio Perez | Red Bull | +0.228 |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.268 |
| 4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.418 |
| 5º | Lewis Hamilton | Merceces | +0.684 |
| 6º | George Russell | Mercedes | +0.687 |
| 7º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.945 |
| 8º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.006 |
| 9º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +1.137 |
| 10º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +1.221 |
| 11º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +1.272 |
| 12º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +1.395 |
| 13º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +1.401 |
| 14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.525 |
| 15º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1.584 |
| 16º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +2.010 |
| 17º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +2.035 |
| 18º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +2.068 |
| 19º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +2.204 |
| 20º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +2.230 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 27m 45.914 | |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +8.771 | |
| 3º | Sergio Perez | Red Bull | 15 | +10.093 | |
| 4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 12 | +24.892 | |
| 5º | George Russell | Mercedes | 10 | +35.888 | |
| 6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 8 | 1 | +56.234 |
| 7º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 6 | +57.240 | |
| 8º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 4 | +1:16.931 | |
| 9º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 2 | +1:23.268 | |
| 10º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 1 | +1:23.898 | |
| 11º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +1:29.371 | ||
| 12º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 13º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 14º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 15º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 16º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Fernando estaba rodando siempre en posiciones de puntos y con buena estrategia, cuando tuvo que abandonar por problemas en el motor, otra vez. |
|||||