Calificación
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.984 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.029 |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.082 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.447 |
| 5º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +0.742 |
| 6º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +0.895 |
| 7º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +1.027 |
| 8º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +1.119 |
| 9º | Lewis Hamilton | Mercedes | +8.167 |
| 10º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +1.176 |
| 11º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.246 |
| 12º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +1.335 |
| 13º | Sergio Perez | Red Bull | +1.474 |
| 14º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +1.867 |
| 15º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +20.863 |
| 16º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +1.629 |
| 17º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.863 |
| 18º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1.917 |
| 19º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +2.019 |
| 20º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +2.099 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. A Sergio Perez se le eliminaron los tiempos de la Q3 y su última vuelta de la Q2 por haberse salido de pista en esta vuelta |
|||
Clasificación Carrera Sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 26:30.059 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | +1.675 |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 6 | +5.644 |
| 4º | George Russell | Mercedes | 5 | +13.429 |
| 5º | Sergio Perez | Red Bull | 4 | +18.302 |
| 6º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 3 | +31.032 |
| 7º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 2 | +34.539 |
| 8º | Lewis Hamiltom | Mercedes | 1 | +35.447 |
| 9º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +37.163 | |
| 10º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrai | +37.557 / Cambio motor | |
| 11º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +38.580 | |
| 12º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +39.738 | |
| 13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +48.241 | |
| 14º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +50.753 | |
| 15º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +52.125 | |
| 16º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +52.412 | |
| 17º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +54.556 | |
| 18º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +1:08.694 | |
|
Resto de pilotos retirados Alonso no pudo ni tomar la salida por un fallo en la centralita. Aprovechó para cambiar el motor ya que de todas maneras iba a salir el último Bottas saldría en carrera desde el final de la parrilla por cambiar múltiples piezas del motor después de esta carrera al sprint |
||||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | 1h 24m 24.312 | |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | 18 | 1 | +1.532 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | +41.217 | |
| 4º | George Russell | Mercedes | 12 | +58.972 | |
| 5º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 10 | +1:08.436 | |
| 6º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 8 | + 1 vuelta | |
| 7º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 6 | + 1 vuelta | |
| 8º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 4 | + 1 vuelta | |
| 9º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 2 | + 1 vuelta | |
| 10º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 1 | + 1 vuelta | |
| 11º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 14º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 15º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 16º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 17º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Saliendo último y con un ritmo impresionando llegó a rodar quinto y sólo un fallo en una rueda que le hizo tener que hacer una parada extra, le impidió quedar aun mejor |
|||||