Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:44.297 |
| 2º | Sergio Perez | Red Bull | +0.165 |
| 3º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +1.071 |
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.206 |
| 5º | George Russell | Mercedes | +1.479 |
| 6º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.540 |
| 7º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +1.470 |
| 8º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +1.530 |
| 9º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.314 |
| 10º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +2.047 |
| 11º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +2.104 |
| 12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +2.260 |
| 13º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +3.569 / Cambio motor / Cambio caja cambios |
| 14º | Max Verstappen | Red Bull | -0.622 / Cambio motor / Cambio caja cambios |
| 15º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.256 / Cambio motor / Cambio caja cambios |
| 16º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +0.883 / Cambio motor / Cambio caja cambios |
| 17º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +1.881 / Cambio motor / Cambio caja cambios |
| 18º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1.788 / Cambio motor / Cambio caja cambios |
| 19º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +3.421 / Cambio motor / Cambio caja cambios |
| 20º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +2.395 / Cambio motor / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Valteri bottas tenía 30 posiciones de penalización por cambiar varias piezas del motor y de la caja de cambios. Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, Zhou y Schumacher fueron enviados al final de la parrilla por múltiples cambios en el motor y la caja de cambios. Tsunoda salió desde boxes por cambiar piezas del motor y además hacerlo con el régimen de parque cerrado. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1 | 1h 25m 52.894 |
| 2º | Sergio Perez | Red Bull | 18 | +17.841 | |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 15 | +26.886 | |
| 4º | George Russell | Mercedes | 12 | +29.140 | |
| 5º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 10 | +1:13.256 | |
| 6º | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +1:14.936 | |
| 7º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 6 | +1:15.640 | |
| 8º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 4 | +1:18.107 | |
| 9º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | 2 | +1:32.181 | |
| 10º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 1 | +1:41.900 | |
| 11º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1:43.078 | ||
| 12º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +1:44.739 | ||
| 13º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +1:45.217 | ||
| 14º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1:46.252 | ||
| 15º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +1:47.163 | ||
| 16º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 17º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 18º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Otra vez el primero del resto, aunque queda la duda del ritmo que hubiera tenido si Hamilton no hubiera chocado con él y le hubiera tocado un poco el coche |
|||||