Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.299 |
| 2º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +0.645 |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.797 |
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.592 |
| 5º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.661 |
| 6º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +2.057 |
| 7º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.230 |
| 8º | George Russell | Mercedes | +2.258 |
| 9º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +2.450 |
| 10º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +2.731 |
| 11º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +5.489 |
| 12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +5.559 |
| 13º | Sergio Perez | Red Bull | +11.828 |
| 14º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | Sin tiempo |
| 15º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +13.193 |
| 16º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +13.213 |
| 17º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +14.233 |
| 18º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +14.361 |
| 19º | Charles Leclerc | Ferrari | Sin tiempo / Cambio motor |
| 20º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +15.276 / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. La clasificación empezó con la pista muy mojada y se fue secando según iba pasando el tiempo, lo que permitió a pilotos menos habituales situarse delante Leclerc y Tsunoda cambiaron varias piezas del motor y saldrán desde el final de la parrilla, por esa razón Leclerc no marcó tiempo en la Q2. Norris no pudo marcar tiempo en la Q2 |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 36m 21.757 | |
| 2º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 18 | 1 | +0.993 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | +7.006 | |
| 4º | George Russell | Mercedes | 12 | +12.313 | |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | +15.168 | |
| 6º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 8 | +23.890 | |
| 7º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | 6 | +25.247 | |
| 8º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | 4 | +26.952 | |
| 9º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 2 | +29.945 | |
| 10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1 | +38.222 | |
| 11º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +43.047 | ||
| 12º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +44.245 | ||
| 13º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +44.893 | ||
| 14º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +45.183 | ||
| 15º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +52.145 | ||
| 16º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +59.978 | ||
| 17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1:08.180 | ||
|
Resto de pilotos retirados Ni la estrategia ni la suerte acompañaron a Alonso en una carrera en la que tenía ritmo de podium. Una sanción de cinco segundos arruinó más aun el resultado. |
|||||