Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.750 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.323 |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.416 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.643 |
| 5º | Sergio Perez | Red Bull | +0.670 |
| 6º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.762 |
| 7º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +0.858 |
| 8º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +0.932 |
| 9º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +1.547 |
| 10º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +1,618 |
| 11º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +1.721 |
| 12º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.888 |
| 13º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +1.889 |
| 14º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +2.111 |
| 15º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +2.344 |
| 16º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +2.204 |
| 17º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.668 |
| 18º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +2.895 |
| 19º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +3.165 |
| 20º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +2.293 / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso no pudo tener una vuelta limpia y clasificó 17º, por lo que se optó por hacer cambios en el motor, penalizar y salir último, algo que habría que hacer antes o después. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 37m 20.475 | |
| 2º | Sergio Perez | Red Bull | 18 | 1 | +13.072 |
| 3º | George Russell | Mercedes | 15 | +32.927 | |
| 4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 12 | +45.208 | |
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | +54.534 | |
| 6º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | 8 | +59.976 | |
| 7º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 6 | +1:15.397 | |
| 8º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 4 | +1:23.235 | |
| 9º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 2 | + 1 vuelta | |
| 10º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | 1 | + 1 vuelta | |
| 11º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 12º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 13º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 14º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 16º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | + 2 vueltas | ||
| 17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 2 vueltas | ||
| 18º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 2 vueltas | ||
|
Resto de pilotos retirados Con un buen ritmo de carrera Fernando minimizó daños recuperando durante toda la carrera hasta la novena plaza. |
|||||