Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.356 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.092 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.591 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.632 |
| 5º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.242 |
| 6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +1.334 |
| 7º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +1.963 |
| 8º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +2.012 |
| 9º | Sergio Perez | Red Bull | +0.289 / Cambio motor |
| 10º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +2.042 |
| 11º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +2.384 |
| 12º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.065 / Cambio motor |
| 13º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +2.593 |
| 14º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +1.520 / Cambio motor |
| 15º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +2.690 |
| 16º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +2.755 |
| 17º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +2.888 |
| 18º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +2.614 / Cambio motor |
| 19º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +2.791 / Cambio piezas |
| 20º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.712 / Salió de boxes / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso, Perez y Zhou penalizaron 5 posiciones por cambiar el motor de combustión, Leclerc 10 por cambiar algunas piezas más del motor y Tsunoda 5 por cambiar otras piezas. Ocon cambio piezas del motor pero lo hizo bajo el régimen de parque cerrado por lo que debía salir desde boxes. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 42m 11.687 | |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +5.023 | |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +7.501 | |
| 4º | Sergio Perez | Red Bull | 12 | +8.293 | |
| 5º | George Russell | Mercedes | 10 | 1 | +44.815 |
| 6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 8 | +53.785 | |
| 7º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 6 | +55.078 | |
| 8º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 4 | +1:05.354 | |
| 9º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 2 | +1:05.834 | |
| 10º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | 1 | +1:10.919 | |
| 11º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1:12.875 | ||
| 12º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1:16.164 | ||
| 13º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1:20.057 | ||
| 14º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +1:21.763 | ||
| 15º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +1:24.490 | ||
| 16º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +1:30.487 | ||
| 17º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +1:43.588 | ||
|
Resto de pilotos retirados Probablemente la mejor carrera de Alonso de la temporada, llegando a la séptima posición a pesar de haber sufrido un accidente y tener el coche muy tocado. |
|||||