Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.872 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.304 |
| 3º | Sergio Perez | Red Bull | +0.463 |
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.893 |
| 5º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +1.160 |
| 6º | George Russell | Mercedes | +1.259 |
| 7º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +1.680 |
| 8º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +1.908 |
| 9º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +2.050 |
| 10º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.176 |
| 11º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +2.180 |
| 12º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +2.404 |
| 13º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +2.435 |
| 14º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +2.567 |
| 15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.567 |
| 16º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +2.802 |
| 17º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +2.829 |
| 18º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +2.922 |
| 19º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Sin tiempo / Cambio motor |
| 20º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | Sin tiempo / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Sainz y Magnussen salen desde el final de la parrilla por múltiples cambios en la unidad de potencia. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 30m 02.112 | |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +10.587 | |
| 3º | George Russell | Mercedes | 15 | +16.495 | |
| 4º | Sergio Perez | Red Bull | 12 | +17.310 | |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 10 | 1 | +28.872 |
| 6º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 8 | +42.879 | |
| 7º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 6 | +52.026 | |
| 8º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 4 | +56.959 | |
| 9º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 2 | +1:00.372 | |
| 10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1 | +1:02.549 | |
| 11º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +1:04.494 | ||
| 12º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +1:05.448 | ||
| 13º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1:08.565 | ||
| 14º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +1:16.666 | ||
| 15º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +1:20.394 | ||
|
Resto de pilotos retirados Desde la salida Fernando fue el mejor "del resto", quedándose en tierra de nadie sin ser acosado por detrás ni poder acercarse a los grandes dominadores |
|||||