Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.342 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.021 |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.092 |
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.306 |
| 5º | Sergio Perez | Red Bull | +0.735 |
| 6º | George Russell | Mercedes | +0.805 |
| 7º | Lando Norri | McLaren - Mercedes | +0.832 |
| 8º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +1.100 |
| 9º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +2.214 |
| 10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | Sin tiempo |
| 11º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +1.170 |
| 12º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.263 |
| 13º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +1.271 |
| 14º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1.362 |
| 15º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.460 |
| 16º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +1.619 |
| 17º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +1.739 |
| 18º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.977 |
| 19º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +2.049 |
| 20º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +3.011 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1 | 1h 36m 42.773 |
| 2º | George Russell | Mercedes | 18 | +4.071 | |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +10.929 | |
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | +13.016 | |
| 5º | Sergio Perez | Red Bull | 10 | +18.168 | |
| 6º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 8 | +18.754 | |
| 7º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 6 | +19.306 | |
| 8º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 4 | +20.916 | |
| 9º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 2 | +21.117 | |
| 10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1 | +22.459 | |
| 11º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +27.009 | ||
| 12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +30.390 | ||
| 13º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +32.995 | ||
| 14º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +36.007 | ||
| 15º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +36.869 | ||
| 16º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +37.720 | ||
| 17º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +37.764 | ||
| 18º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Consciente de la situación de carrera, tirando cuando podía y esperando cuando no, Fernando llegó a ser el primero del resto una vez más. |
|||||