Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.775 |
| 2º | George Russell | Mercedes | +0.304 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.309 |
| 4º | Sergio Perez | Red Bull | +0.353 |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.576 |
| 6º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +0.626 |
| 7º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.780 |
| 8º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.946 |
| 9º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +1.164 |
| 10º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.235 |
| 11º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +1.550 |
| 12º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Mercedes | +1.701 |
| 13º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +1.814 |
| 14º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +1.897 |
| 15º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +2.643 |
| 16º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +2.643 |
| 17º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +3.084 |
| 18º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +3.392 |
| 19º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +2.058 / Cambio motor |
| 20º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.745 / Sanción |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Magnussen perdió 5 posiciones por cambiar el motor. Stroll fue sancionado con 3 posiciones por causar un accidente en el Gran Premio anterior. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 38m 36.729 | |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +15.186 | |
| 3º | Sergio Perez | Red Bull | 15 | +18.097 | |
| 4º | George Russell | Mercedes | 12 | 1 | +49.431 |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 10 | +58.123 | |
| 6º | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +1:08.774 | |
| 7º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 6 | + 1 vuelta | |
| 8º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 4 | + 1 vuelta | |
| 9º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 2 | + 1 vuelta | |
| 10º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | 1 | + 1 vuelta | |
| 11º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 13º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 14º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 16º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 18º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | + 2 vueltas | ||
|
Resto de pilotos retirados Otra vez el motor se rompió cuando Fernando rodaba en séptima posición claramente destacado de los que le perseguían. |
|||||