Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.376 |
| 2º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.225 |
| 3º | Sergio Perez | Red Bull | +0.253 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull | +0.290 |
| 5º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.473 |
| 6º | George Russell | Mercedes | +0.736 |
| 7º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | +0.871 |
| 8º | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.184 |
| 9º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | +1.356 |
| 10º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.671 |
| 11º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +1.421 |
| 12º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +1.533 |
| 13º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.545 |
| 14º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +1.588 |
| 15º | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | +1.705 |
| 16º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +2.235 |
| 17º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +2.284 |
| 18º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.302 |
| 19º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | +3.027 |
| 20º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +4.230 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sergio Perez | Red Bull | 25 | 1h 56m 30.265 | |
| 2º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 18 | +1.154 | |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | 15 | +1.491 | |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +2.922 | |
| 5º | George Russell | Mercedes | 10 | +11.968 | |
| 6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 8 | 1 | +12.231 |
| 7º | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 6 | +46.358 | |
| 8º | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | +50.388 | |
| 9º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | 2 | +52.525 | |
| 10º | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 1 | +53.536 | |
| 11º | Pierre Gasly | Alpha Tauri - Red Bull | +54.289 | ||
| 12º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +55.644 | ||
| 13º | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | +57.635 | ||
| 14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1:00.802 | ||
| 15º | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 16º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 17º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Con una buena estrategia, buen ritmo cuando hacía falta y conservando neumáticos cuando no, Fernando conservó la posición en que salía por delante de Hamilton |
|||||