Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.445 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.139 |
| 3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.337 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.343 |
| 5º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.371 |
| 6º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +0.523 |
| 7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.639 |
| 8º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +0.663 |
| 9º | Sergio Perez | Red Bull | +0.726 |
| 10º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.103 |
| 11º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.914 |
| 12º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +0.946 |
| 13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +0.977 |
| 14º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.994 |
| 15º | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri - Red Bull | +0.997 |
| 16º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +1.293 |
| 17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.319 |
| 18º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +1.343 |
| 19º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1.714 |
| 20º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | Sin tiempo |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1 | 1h 27m 02.624 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +17.993 | |
| 3º | George Russell | Mercedes | 15 | +20.328 | |
| 4º | Sergio Perez | Red Bull | 12 | +21.453 | |
| 5º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 10 | +24.284 | |
| 6º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 8 | +31.487 | |
| 7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 6 | +39.512 | |
| 8º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | 4 | +43.088 | |
| 9º | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +44.424 | |
| 10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1 | +55.632 | |
| 11º | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri - Red Bull | +56.229 | ||
| 12º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1:06.373 | ||
| 13º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1:10.360 | ||
| 14º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1:13.184 | ||
| 15º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1:23.696 | ||
| 16º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1:27.791 | ||
| 17º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1:29.442 | ||
| 18º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 19º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 20º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Fernando estuvo toda la carrera enzarzado en batallas con otros pilotos, pero el ritmo del día de hoy no daba para poder alcanzar una mejor posición. |
|||||