Parrilla de salida carrera Sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.697 |
| 2º | Sergio Perez | Red Bull | +0.147 |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | +0.290 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.555 |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.590 |
| 6º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.805 |
| 7º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.149 |
| 8º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.313 |
| 9º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.367 |
| 10º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +1.698 |
| 11º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +1.730 |
| 12º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +2.109 |
| 13º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +2.635 |
| Logan Sargeant | Williams - Mercedes | Sin tiempo | |
| 14º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +3.480 |
| 15º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +3.655 |
| 16º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +3.739 |
| 17º | Pierre Gasly | Alpine Renault | +5.254 |
| 18º | Nyck De Vries | Alpha Tauri - Red Bull | +6.483 |
| 19º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.391 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Problemas con el DRS que no se desplegaba bien, impidieron a Fernando conseguir un mejor tiempo. Sargeant tuvo un accidente en la Q2, no marcó tiempo y además no pudo participar en la carrera al Sprint. Ocon sale desde boxes al romper el régimen de parque cerrado. |
|||
Clasificación Carrera Sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sergio Perez | Red Bull | 8 | 33m 17.667 | |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | +4.463 | |
| 3º | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +5.065 | |
| 4º | George Russell | Mercedes | 5 | +8.532 | |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 4 | +10.388 | |
| 6º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 3 | +11.613 | |
| 7º | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +16.503 | |
| 8º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1 | +18.417 | |
| 9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +21.757 | ||
| 10º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +22.851 | ||
| 11º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +27.990 | ||
| 12º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +34.602 | ||
| 13º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +36.918 | ||
| 14º | Nyck De Vries | Alpha Tauri - Red Bull | +41.626 | ||
| 15º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +48.587 | ||
| 16º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +49.917 | ||
| 17º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +51.104 | ||
| 18º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1:00.621 | ||
|
Resto de pilotos retirados En un circuito que adelantar no es fácil y en una carrera al sprint con pocas opciones estratégica, Fernando no pudo mejorar más de la sexta plaza. |
|||||
Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:40.203 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.188 |
| 3º | Sergio Perez | Red Bull | +0.292 |
| 4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.813 |
| 5º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.974 |
| 6º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.050 |
| 7º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +1.078 |
| 8º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +1.378 |
| 9º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.408 |
| 10º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +1.408 |
| 11º | George Russell | Mercedes | +1.451 |
| 12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.615 |
| 13º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +2.056 |
| 14º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +2.192 |
| 15º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +2.439 |
| 16º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +3.214 |
| 17º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +4.650 |
| 18º | Nyck De Vries | Alpha Tauri - Red Bull | +15.079 |
| 19º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.595 / Sale desde boxes |
| 20º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +2.552 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Problemas con el DRS que no se desplegaba con normalidad impidieron a Fernando hacer un mejor tiempo. Ocon y Hulkenberg salieron desde boxes tras realizar reparaciones en régimen de parque cerrado. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Sergio Perez | Red Bull | 25 | 1h 32m 42.436 | |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +2.137 | |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +21.217 | |
| 4º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 12 | +22.024 | |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 10 | +45.491 | |
| 6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +46.145 | |
| 7º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 6 | +51.617 | |
| 8º | George Russell | Mercedes | 4 | 1 | +1:14.240 |
| 9º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 2 | +1:20.376 | |
| 10º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | 1 | +1:23.862 | |
| 11º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +1:26.501 | ||
| 12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1:28.623 | ||
| 13º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1:29.729 | ||
| 14º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1:31.332 | ||
| 15º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1:37.794 | ||
| 16º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1:40.943 | ||
| 17º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 18º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Fernando tenía ritmo para hacer otro podium, pero la posición de salida le impidió mejorar hasta ese punto. |
|||||