Parrilla de salida carrera Sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.538 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.055 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.069 |
| 4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.101 |
| 5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.356 |
| 6º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.401 |
| 7º | Sergio Perez | Red Bull | +0.503 |
| 8º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.828 |
| 9º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.359 |
| 10º | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri - Red Bull | +1.440 |
| 11º | George Russell | Mercedes | +0.661 / Sanción |
| 12º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.549 |
| 13º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.599 |
| 14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.643 |
| 15º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1.644 |
| 16º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +2.211 |
| 17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +2.384 |
| 18º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +2.384 |
| 19º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +2.407 |
| 20º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +2.648 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Russell fue sancionado con tres posiciones por molestar a otro piloto |
|||
Clasificación Carrera Sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 31m 30.849 | |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | +9.465 | |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +17.987 | |
| 4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 5 | +18.863 | |
| 5º | Sergio Perez | Red Bull | 4 | +22.928 | |
| 6º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 3 | +28.307 | |
| 7º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 2 | +32.403 | |
| 8º | George Russell | Mercedes | 1 | +34.250 | |
| 9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +34.567 | ||
| 10º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +42.403 | ||
| 11º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +44.986 | ||
| 12º | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri - Red Bull | +45.509 | ||
| 13º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +49.086 | ||
| 14º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +49.733 | ||
| 15º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +56.650 | ||
| 16º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +1:04.401 | ||
| 17º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1:07.972 | ||
| 18º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1:11.122 | ||
| 19º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1:11.449 | ||
|
Resto de pilotos retirados Un pequeño error de Alonso le hizo perder posiciones y quedar atrapado detrás de otros pilotos, sin ritmo para adelantar |
|||||
Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.723 |
| 2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.130 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.139 |
| 4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.222 |
| 5º | George Russell | Mercedes | +0.356 |
| 6º | Max Verstappen | Red Bull | +0.358 |
| 7º | Pierre Gasly | Alpine - Renult | +0.366 |
| 8º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +0.431 |
| 9º | Sergio Perez | Red Bull | +0.450 |
| 10º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.744 |
| 11º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +0.974 |
| 12º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +0.975 |
| 13º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +1.135 |
| 14º | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri - Red Bull | +1.251 |
| 15º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.592 |
| 16º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +2.104 |
| 17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.157 / Sale desde boxes |
| 18º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.513 / Sale desde boxes |
| 19º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.545 / Sale desde boxes |
| 20º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.866 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Magnussen, Hulkenberg, Alonso y Stroll optaron por salir desde boxes al hacer modificaciones en régimen de parque cerrado. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 35m 21.362 | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | +2.225 / Descalificado | |||
| 2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | +10.730 | |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 15 | +15.134 | |
| 4º | Sergio Perez | Red Bull | 12 | +18.460 | |
| Charles Leclerc | Ferrari | +24.662 / Descalificado | |||
| 5º | George Russell | Mercedes | 10 | +24.999 | |
| 6º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 8 | +47.996 | |
| 7º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 6 | +48.696 | |
| 8º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | 4 | 1 | +1:14.385 |
| 9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 2 | +1:26.714 | |
| 10º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | 1 | +1:27.998 | |
| 11º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1:29.904 | ||
| 12º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +1:38.601 | ||
| 13º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 14º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 15º | Daniel Ricciardo | Alpha Tauri - Red Bull | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Tuvo que retirarse por problemas en el fondo plano cuando rodaba noveno con ritmo para llegar al octavo, lo que hubiera sido un sexto final. Hamilton y Leclerc fueron descalificados, después de la carrera, por un incumplimiento técnico. |
|||||