Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:20.294 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.013 |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.067 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.377 |
| 5º | Sergio Perez | Red Bull | +0.394 |
| 6º | Alexander Albon | Williams - Merceces | +0.466 |
| 7º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.491 |
| 8º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.526 |
| 9º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.685 |
| 10º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.123 |
| 11º | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri - Red Bull | +1.300 |
| 12º | Liam Lawson | Alpha Tauri - Red Bull | +1.464 |
| 13º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.482 |
| 14º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | +1.646 |
| 15º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1.650 |
| 16º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +2.096 |
| 17º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +2.251 |
| 18º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.354 |
| 19º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +2.398 |
| 20º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.566 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 13m 41.143 | |
| 2º | Sergio Perez | Red Bull | 18 | +6.064 | |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 15 | +11.193 | |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +11.377 | |
| 5º | George Russell | Mercedes | 10 | +23.028 | |
| 6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | +42.679 | |
| 7º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 6 | +45.106 | |
| 8º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 4 | +45.449 | |
| 9º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 2 | +46.294 | |
| 10º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo - Ferrari | 1 | +1:04.056 | |
| 11º | Liam Lawson | Alpha Tauri - Red Bull | +1:10.638 | ||
| 12º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +1:13.074 | ||
| 13º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1:18.557 | ||
| 14º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo - Ferrari | +1:20.164 | ||
| 15º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1:22.510 | ||
| 16º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1:27.266 | ||
| 17º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 18º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados No había ritmo para una mejor posición, al final consiguió acercarse a los pilotos que le precedían, pero realizó casi toda la carrera en tierra de nadie |
|||||