Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:22.595 |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.209 |
3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.229 |
4º | Max Verstappen | Red Bull | +0.350 |
5º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.389 |
6º | George Russell | Mercedes | +0.537 |
7º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +0.291 / Sanción |
8º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.601 |
9º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +0.609 |
10º | Sergio Perez | Red Bull | +0.669 |
11º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +0.824 |
12º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +0.877 |
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.189 |
14º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.282 |
15º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1.285 |
16º | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.292 |
17º | Jack Doohan | Alpine - Renault | +1.510 |
18º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.226 / Cambio caja cambios |
19º | Charles Leclerc | Ferrari | +1.238 / Cambio motor |
20º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +1.317 / cambio caja cambios |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Hulkenberg fue sanciono con tres posiciones por no obedecer indicaciones de los comisarios. Albon y Colapinto perdieron cinco posiciones por cambiar la caja de cambios. Leclerc perdió diez posiciones por cambiar piezas del motor |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 26m 33.291 | |
2º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 18 | +5.832 | |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +31.928 | |
4º | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | +36.483 | |
5º | George Russell | Mercedes | 10 | +37.538 | |
6º | Max Verstappen | Red Bull | 8 | +49.847 | |
7º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 6 | +1:12.560 | |
8º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 4 | +1:15.554 | |
9º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 2 | +1:22.373 | |
10º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 1 | +1:23.821 | |
11º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
12º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
13º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
15º | Jack Doohan | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
16º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
Resto de pilotos retirados Muchisimo mejor ritmo que el que permitía el coche, logró seguir el ritmo de los que le precedían y mantener por detrás a todo un McLaren |