Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.472 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.319 |
| 3º | Sergio Perez | Red Bull | +0.335 |
| 4º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.374 |
| 5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.617 |
| 6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.660 |
| 7º | George Russell | Mercedes | +0.844 |
| 8º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.988 |
| 9º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.075 |
| 10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.100 |
| 11º | Oliver Bearman | Ferrari | +1.170 |
| 12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.508 |
| 13º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.548 |
| 14º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +1.553 |
| 15º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | Sin tiempo |
| 16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.707 |
| 17º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.003 |
| 18º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +2.007 |
| 19º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +2.054 |
| 20º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | Sin tiempo |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 20m 43.273 | |
| 2º | Sergio Perez | Red Bull | 18 | +13.643 | |
| 3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | 1 | +18.639 |
| 4º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 12 | +32.007 | |
| 5º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 10 | +35.759 | |
| 6º | George Russell | Mercedes | 8 | +39.936 | |
| 7º | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | +42.679 | |
| 8º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 4 | +45.708 | |
| 9º | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +47.391 | |
| 10º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 1 | +1:16.996 | |
| 11º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1:28.354 | ||
| 12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1:45.737 | ||
| 13º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
| 14º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 15º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 16º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 17º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 18º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Aunque de nuevo el ritmo de carrera fue un lastre, esta vez había mejor ritmo y la quinta posición, sufrida, fue real. |
|||||