Parrilla de Salida carrera sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.686 |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.093 |
3º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.301 |
4º | George Russell | Mercedes | +0.368 |
5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.440 |
6º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.584 |
7º | Sergio Perez | Red Bull | +1.322 |
8º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.415 |
9º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.938 |
10º | Charles Leclerc | Ferrari | Sin tiempo |
11º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.120 |
12º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.161 |
13º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.192 |
14º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.274 |
15º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | Sin tiempo |
16º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +1.895 |
17º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.897 |
18º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +2.039 |
19º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +2.511 |
20º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +2.068 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Albon salió desde boxes tras hacer modificaciones en el coche en régimen de parque cerrado. |
Clasificación Carrera Sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 26m 41.389 | |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 7 | +4.616 | |
3º | Lando Norris | McLaren . Mercedes | 6 | +5.348 | |
4º | George Russell | Mercedes | 5 | +8.354 | |
5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 4 | +9.989 | |
6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | +11.207 | |
7º | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +13.424 | |
8º | Sergio Perez | Red Bull | 1 | +17.409 | |
9º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +24.067 | ||
10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +30.175 | ||
11º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +30.839 | ||
12º | Pierre Gasly | Alpine - Renaulta | +31.308 | ||
13º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +35.452 | ||
14º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +39.397 | ||
15º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +43.155 | ||
16º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +44.076 | ||
17º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +44.673 | ||
18º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +46.511 | ||
19º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +48.423 | ||
20º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +53.143 | ||
Resto de pilotos retirados El Aston Martin no daba para un mejor resultado y tampoco Fernando estaba inspirado. Perdió una posición al final tras haber sido adelantado irregularmente por Hulkenberg, que fue sancionado, pero no Ricciardo que se aprovechó de la acción para adelantar también. |
Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:04.314 |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.404 |
3º | George Russell | Mercedes | +0.526 |
4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.537 |
5º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.589 |
6º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.730 |
7º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.734 |
8º | Sergio Perez | Red Bull | +0.888 |
9º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.071 |
10º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.569 |
11º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +0.975 |
12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.033 |
13º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.045 |
14º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.098 |
15º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.325 |
16º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.422 |
17º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.505 |
18º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.533 |
19º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1.542 |
20º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1.747 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Zhou salió desde boxes tras modificar el coche en régimen de parque cerrado. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | George Russell | Mercedes | 25 | 1h 24m 22.798 | |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 18 | +1.906 | |
3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 15 | +4.533 | |
4º | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | +23.142 | |
5º | Max Verstappen | Red Bull | 10 | +37.253 | |
6º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 8 | +54.088 | |
7º | Sergio Perez | Red Bull | 6 | +54.672 | |
8º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 4 | +1:00.355 | |
9º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | 2 | +1:01.169 | |
10º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 1 | +1:01.766 | |
11º | Charles Leclerc | Ferrari | +1:07.056 | ||
12º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1:08.325 | ||
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
14º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
15º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
17º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
18º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
19º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | + 2 vueltas | ||
Resto de pilotos retirados No hubo ritmo en todo el Gran Premio, la estrategia no funcionó y se añadió una sanción por provocar un toque. |