Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.365 |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.321 |
3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.440 |
4º | Sergio Perez | Red Bull | +0.448 |
5º | George Russell | Mercedes | +0.509 |
6º | Max Verstappen | Red Bull | +0.658 |
7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.004 |
8º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +1.165 |
9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.494 |
10º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +1.603 |
11º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.670 |
12º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.826 |
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.039 |
14º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +2.182 |
15º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +2.244 |
16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +2.253 |
17º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrarri | +2.881 / Cambio motor |
18º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.814 / Descalificado |
19º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.924 / Salió desde boxes |
20º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +3.139 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Zhou fue enviado al final de la parrilla por múltiples cambios en la unidad de potencia. Gasly fue descalificado de la calificación por que su coche no se ajustaba al reglamento. Hamilton y Ocón salieron desde boxes tras realizar varios cambios en la unidad de potencia en régimen de parque cerrado. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 25 | 1h 32m 58.007 | |
2º | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +10.910 | |
3º | George Russell | Mercedes | 15 | +31.328 | |
4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 12 | 1 | +36.143 |
5º | Max Verstappen | Red Bull | 10 | +1:17.098 | |
6º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 8 | +1:25.468 | |
7º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | 6 | +1:27.396 | |
8º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | 4 | +1:29.541 | |
9º | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +1:32.401 | |
10º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | 1 | +1:33.127 | |
11º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1:33.465 | ||
12º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1:57.189 | ||
13º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +2:26.907 | ||
14º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +2.28.841 | ||
15º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
Resto de pilotos retirados Muy por encima de las posibilidades del coche, encabezó en todo momento el grupo de la zona media. |