Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.179 |
| 2º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.228 |
| 3º | George Russell | Mercedes | +0.306 |
| 4º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.328 |
| 5º | Sergio Perez | Red Bull | +0.358 |
| 6º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.363 |
| 7º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.435 |
| 8º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.504 |
| 9º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.531 |
| 10º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.323 |
| 11º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +0.950 |
| 12º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.021 |
| 13º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.042 |
| 14º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +1.099 |
| 15º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.350 |
| 16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.577 |
| 17º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1.578 |
| 18º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1.591 |
| 19º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.614 |
| 20º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.769 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1 | 1h 31m 44.742 |
| 2º | Sergio Perez | Red Bull | 18 | +22.457 | |
| 3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 15 | +25.110 | |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +39.669 | |
| 5º | George Russell | Mercedes | 10 | +46.788 | |
| 6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 8 | +48.458 | |
| 7º | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | +50.324 | |
| 8º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 4 | +56.082 | |
| 9º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 2 | +1:14.887 | |
| 10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1 | +1:33.216 | |
| 11º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 13º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 14º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 15º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 16º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 17º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
| 18º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
| 19º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 20º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | + 2 vueltas | ||
|
Resto de pilotos retirados El Aston Martin sólo tenía ritmo para ser el quinto equipo y Fernando aportó lo suficiente para ser noveno y no quedar muy lejos de los ocho primeros |
|||||