Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Charles Leclerc | Ferrari | +1:53.754 |
2º | Sergio Perez | Red Bull | +0.011 |
3º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.081 |
4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.227 |
5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.273 |
6º | George Russell | Mercedes | +0.430 |
7º | Carlos Sainz Jr. | Ferari | +0.723 |
8º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.011 |
9º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.056 |
10º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.719 |
11º | Max Verstappen | Red Bull | -0.595 / Cambio motos |
12º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.881 |
13º | Daniel Ricciardo | Visa Cah app - Red Bull | +0.914 |
14º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.010 |
15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.962 |
16º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +2.554 |
17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +2.746 |
18º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +3.476 |
19º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +4.021 / Sanción |
20º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +2.839 / Cambio motor |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Verstappen penalizó 10 posiciones por cambiar piezas del motor, Tsunoda fue enviado al final de la parrilla por cambiar múltiples piezas del motor. Zhou fue sancionado con 3 posiciones por molestar a otro piloto. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
George Russell | Mercedes | 1h 19m 57.040 | |||
1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 | +0.526 | |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 18 | +1.173 | |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +8.549 | |
4º | Max Verstappen | Red Bull | 12 | +9.226 | |
5º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 10 | +9.850 | |
6º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 8 | +19.795 | |
7º | Sergio Perez | Red Bull | 6 | 1 | +43.195 |
8º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 4 | +49.963 | |
9º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 2 | +52.552 | |
10º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | 1 | +54.926 | |
11º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1:03.011 | ||
12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1:03.651 | ||
13º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1:04.365 | ||
14º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1:06.631 | ||
15º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1:10.638 | ||
16º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1:16.737 | ||
17º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1:26.057 | ||
18º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1:28.833 | ||
Resto de pilotos retirados Un cambio estratégico improvisado, al pasar a una sola parada, permitió que Fernando quedara en una posición que el coche no permitía. Russell fue descalificado después de la carrera por defecto de peso en el vehículo. |