Parrilla de Salida carrera sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 1:08.899 |
2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.029 |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.254 |
4º | Max Verstappen | Red Bull | +0.320 |
5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.358 |
6º | George Russell | Mercedes | +0.444 |
7º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.623 |
8º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +0.942 |
9º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.179 |
10º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | Sin tiempo |
11º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.942 |
12º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +0.965 |
13º | Sergio Perez | Red Bull | +1.125 |
14º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +1.376 |
15º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.696 |
16º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.053 |
17º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +2.222 |
18º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +2.079 / Salió desde boxes |
19º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.381 / Salió desde boxes |
20º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +4.079 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Alonso, Stroll y Zhou realizaron modificaciones del coche en régimen de parque cerrado, debiendo salir desde boxes |
Clasificación Carrera Sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 8 | 29m 46.045 | |
2º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 7 | +0.593 | |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +5.656 | |
4º | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +6.497 | |
5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 4 | +7.224 | |
6º | George Russell | Mercedes | 3 | +12.475 | |
7º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 2 | +18.161 | |
8º | Sergio Perez | Red Bull | 1 | +18.717 | |
9º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +20.773 | ||
10º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +24.606 | ||
11º | Lewis Hamilton | Mercedes | +29.764 | ||
12º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +33.233 | ||
13º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +34.128 | ||
14º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +35.507 | ||
15º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Ferrari | +41.374 | ||
16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +43.231 | ||
17º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +54.139 | ||
18º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +56.537 | ||
19º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +57.983 | ||
Resto de pilotos retirados Tras salir desde boxes, se tomó la carrera como si fuera un entrenamiento libre |
Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:23.405 |
2º | George Russell | Mercedes | +0.173 |
3º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +0.706 |
4º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.070 |
5º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +1.079 |
6º | Charles Leclerc | Ferrari | +1.120 |
7º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.252 |
8º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +1.281 |
9º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +5.593 |
10º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | Sin tiempo |
11º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +2.929 |
12º | Sergio Perez | Red Bull | +4.753 |
13º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +6.209 |
14º | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.745 |
15º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +7.824 |
16º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +7.865 |
17º | Max Verstappen | Red Bull | +4.366 / Cambio motor |
18º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +8.218 |
19º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +8.858 |
20º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +6.001 / Cambio motor / Cambio caja cambios |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Verstappen perdió cinco posiciones por cambiar piezas del motor. Carlos Sainz salió desde el fondo de la parrilla por cambiar piezas del motor y de la caja de cambios La lluvia caída durante la calificación, que además obligó a retrasarla al domingo, causó extraños resultados. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1 | 2h 06m 54.430 |
2º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 18 | +19.477 | |
3º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 15 | +22.532 | |
4º | George Russell | Mercedes | 12 | +23.265 | |
5º | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | +30.177 | |
6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 8 | +31.372 | |
7º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | 6 | +42.056 | |
8º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 4 | +44.943 | |
9º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | 2 | +50.452 | |
10º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | +50.753 | |
11º | Sergio Perez | Red Bull | +51.531 | ||
12º | Oliver Bearman | Haas - Ferrari | +57.085 | ||
13º | Valteri Bottas | Stake - Ferrari | +1:03.588 | ||
14º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1:18.049 | ||
15º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1:19.649 | ||
Resto de pilotos retirados Con la pista mojada, Fernando podía haber obtenido un buen resultado aun llevando un coche casi inconducible, pero una salida de pista le hizo perder toda opción de puntos. |