Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | George Russell | Mercedes | 1:12.000 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.000 |
| 3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.021 |
| 4º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.103 |
| 5º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +0.178 |
| 6º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.228 |
| 7º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.280 |
| 8º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +0.414 |
| 9º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +0.701 |
| 10º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +0.796 |
| 11º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.691 |
| 12º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.728 |
| 13º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +0.736 |
| 14º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +0.916 |
| 15º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.940 |
| 16º | Sergio Perez | Red Bull | +1.326 |
| 17º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.978 |
| 18º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.435 / Sanción |
| 19º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.366 / Salió desde boxes |
| 20º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +2.292 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Ocon fue sancionado con cinco posiciones por un accidente en la carrera anterior. Bottas y Zhou debieron salir desde boxes al romper el régimen de parque cerrado. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 45m 47.927 | |
| 2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | +3.879 | |
| 3º | George Russell | Mercedes | 15 | +4.317 | |
| 4º | Lewis Hamilton | Mercedes | 12 | 1 | +4.915 |
| 5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 10 | +10.199 | |
| 6º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 8 | +17.510 | |
| 7º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 6 | +23.625 | |
| 8º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | 4 | +28.672 | |
| 9º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 2 | +30.021 | |
| 10º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 1 | +30.313 | |
| 11º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +30.824 | ||
| 12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +31.253 | ||
| 13º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +40.487 | ||
| 14º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +52.694 | ||
| 15º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
|
Resto de pilotos retirados Maximizó el coche y sólo una mala parada en boxes le impidió ser quinto |
|||||