Parrilla de Salida carrera sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:57.940 |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.261 |
| 3º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.965 |
| 4º | Max Verstappen | Red Bull | +2.088 |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +2.274 |
| 6º | Sergio Perez | Red Bull | +2.435 |
| 7º | Charles Leclerc | Ferrari | +2.626 |
| 8º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +3.050 |
| 9º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +3.104 |
| 10º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +5.597 |
| 11º | George Russell | Mercedes | -21.595 |
| 12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | -21.477 |
| 13º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | -21.472 |
| 14º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | -21.387 |
| 15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | -21.263 |
| 16º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | -20.308 |
| 17º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | -20.220 |
| 18º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | -20.128 |
| 19º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | -20.048 |
| 20º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | -20.017 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. La lluvia caída durante la tercera tanda llevó a unos resultados extraños |
|||
Clasificación Carrera Sprint
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 32m 04.660 | |
| 2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 7 | +13.043 | |
| 3º | Sergio Perez | Red Bull | 6 | +15.258 | |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +17.486 | |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 4 | +20.696 | |
| 6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 3 | +22.088 | |
| 7º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 2 | +24.713 | |
| 8º | George Russell | Mercedes | 1 | +25.696 | |
| 9º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +31.951 | ||
| 10º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +37.398 | ||
| 11º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +37.840 | ||
| 12º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +38.295 | ||
| 13º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +39.841 | ||
| 14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +40.299 | ||
| 15º | Pierrer Gasly | Alpine - Renault | +40.838 | ||
| 16º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +41.870 | ||
| 17º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +42.998 | ||
| 18º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +46.352 | ||
| 19º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +49.630 | ||
|
Resto de pilotos retirados Un toque con Carlos Sainz le hizo pinchar una rueda y tener que abandonar, cuando luchaba por el podium |
|||||
Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.660 |
| 2º | Sergio Perez | Red Bull | +0.322 |
| 3º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.488 |
| 4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.505 |
| 5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.613 |
| 6º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.629 |
| 7º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.637 |
| 8º | George Russell | Mercedes | +0.773 |
| 9º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +0.944 |
| 10º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.005 |
| 11º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.178 |
| 12º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +1.274 |
| 13º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.563 |
| 14º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.581 |
| 15º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.803 |
| 16º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1.845 |
| 17º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.856 |
| 18º | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.913 |
| 19º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +2.086 |
| 20º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +2.698 |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 40m 52.554 | |
| 2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | +13.773 | |
| 3º | Sergio Perez | Red Bull | 15 | +19.160 | |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +23.623 | |
| 5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 10 | +33.983 | |
| 6º | George Russell | Mercedes | 8 | +38.724 | |
| 7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | 6 | 1 | +43.414 |
| 8º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 4 | +56.198 | |
| 9º | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | +57.986 | |
| 10º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 1 | +1:00.476 | |
| 11º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1:02.812 | ||
| 12º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1:05.506 | ||
| 13º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1:09.223 | ||
| 14º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1:11.689 | ||
| 15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1:22.786 | ||
| 16º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1:27.533 | ||
| 17º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +1:35.110 | ||
|
Resto de pilotos retirados Un coche de seguridad en un momento inapropiado estropeó su estrategia obligándole a hacer una parada más. |
|||||