Parrilla de Salida
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
| 1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:11.383 |
| 2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.020 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.318 |
| 4º | George Russell | Mercedes | +0.320 |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.348 |
| 6º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.353 |
| 7º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.474 |
| 8º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +0.742 |
| 9º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | Sin tiempo |
| 10º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.745 |
| 11º | Sergio Perez | Red Bull | +0.678 /Sanción |
| 12º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +0.844 |
| 13º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +0.927 |
| 14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +0.989 |
| 15º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1.355 |
| 16º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.554 |
| 17º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.602 |
| 18º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | +1.692 |
| 19º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | +2.126 / Sanción |
| 20º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.770 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Sergio Perez fue sancionado con 3 posiciones por una acción en la carrera anterior. Sargeant fue sancionado con 3 posiciones por molestar a otro piloto durante la calificación. Albon salió desde boxes al realizar modificaciones en el coche en régimen de parque cerrado. |
|||
Clasificación Carrera
| Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 25 | 1h 28m 30.227 | |
| 2º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 18 | 1 | +2.219 |
| 3º | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | +17.790 | |
| 4º | George Russell | Mercedes | 12 | +22.320 | |
| 5º | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | +22.709 | |
| 6º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 8 | +31.028 | |
| 7º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 6 | +33.760 | |
| 8º | Sergio Perez | Red Bull | 4 | +59.524 | |
| 9º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | 2 | +1:02.025 | |
| 10º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 1 | +1:11.889 | |
| 11º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1:19.215 | ||
| 12º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 13º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 14º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 15º | Daniel Ricciardo | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 17º | Keving Magnussen | Haas - Ferrari | + 1 vuelta | ||
| 18º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
| 19º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
| 20º | Logan Sargeant | Williams - Mercedes | + 2 vueltas | ||
|
Resto de pilotos retirados El Aston Martin no tenía ritmo en esta carrera para entrar en los puntos, ni siquiera la magia de Alonso podía arreglarlo en esta ocasión. |
|||||