Parrilla de Salida carrera sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.833 |
2º | George Russell | Mercedes | +0.012 |
3º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.226 |
4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.250 |
5º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.256 |
6º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +0.350 |
7º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.545 |
8º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +0.565 |
9º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +0.969 |
10º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +1.573 |
11º | Sergio Perez | Red Bull | +1.411 |
12º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1.530 |
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | Sin tiempo |
14º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | Sin tiempo |
15º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | Sin tiempo |
16º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +2.048 |
17º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +2.084 |
18º | Valteri Bottas | Stake - Ferrari | +2.315 |
19º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +3.639 |
20º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +2.221 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Albon salió desde boxes tras realizar modificaciones en el coche en régimen de parque cerrado |
Clasificación Carrera Sprint
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 31m 06.146 | |
2º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 7 | +3.882 | |
3º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 6 | +6.240 | |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +6.956 | |
5º | George Russell | Mercedes | 4 | +15.766 | |
6º | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | +18.724 | |
7º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 2 | +25.161 | |
8º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 1 | +26.588 | |
9º | Sergio Perez | Red Bull | +29.950 | ||
10º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +37.059 | ||
11º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +38.363 | ||
12º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +39.460 | ||
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +41.236 | ||
14º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +41.995 | ||
15º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +42.804 | ||
16º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +44.008 | ||
17º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +44.564 | ||
18º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +46.807 | ||
19º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +52.842 | ||
20º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +54.476 | ||
Resto de pilotos retirados Tanto piloto como equipo se tomaron la carrera al sprint para probar cosas, dejando en segundo lugar el resultado |
Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:32.330 |
2º | Max Verstappen | Red Bull | +0.031 |
3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.322 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.407 |
5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.620 |
6º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.679 |
7º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +0.979 |
8º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1.151 |
9º | Sergio Perez | Red Bull | Sin tiempo |
10º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +1.176 |
11º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +1.214 |
12º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +1.267 |
13º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1.429 |
14º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +1.721 |
15º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +1.732 |
16º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +1.822 |
17º | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.824 |
18º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1.898 / Cambio motor |
19º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | Sin tiempo / Cambio motor |
20º | George Russell | Mercedes | +0.644 / Sale desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Zhou perdió cinco posiciones por cambiar piezas del motor. Lawson fue enviado al final de la parrilla por múltiples cambios de piezas del motor. Russell salió desde boxes tras realizar reparaciones en el coche en régimen de parque cerrado. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | Charles Leclerc | Ferrari | 25 | 1h 35m 09.639 | |
2º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 18 | +8.562 | |
3º | Max Verstappen | Red Bull | 15 | +19.412 | |
4º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 12 | +20.354 | |
5º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 10 | +21.921 | |
6º | George Russell | Mercedes | 8 | +56.295 | |
7º | Sergio Perez | Red Bull | 6 | +59.072 | |
8º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 4 | +1:02.957 | |
9º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | 2 | +1:10.563 | |
10º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | 1 | +1:11.979 | |
11º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1:19.782 | ||
12º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +1:30.558 | ||
13º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
14º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | + 1 vuelta | ||
15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | + 1 vuelta | ||
16º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | + 1 vuelta | ||
17º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
18º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
19º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
Resto de pilotos retirados No había ritmo para una mejor posición a pesar de haber salido en una buena posición, que fue un espejismo |