Parrilla de Salida
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Tiempo/Dif |
1º | George Russell | Mercedes | 1:32.312 |
2º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | +0.098 |
3º | Pierre Gasly | Alpine - Renault | +0.352 |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.471 |
5º | Max Verstappen | Red Bull | +0.485 |
6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | +0.696 |
7º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | +0.717 |
8º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | +0.721 |
9º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | +0.750 |
10º | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.794 |
11º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | +0.909 |
12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +0.985 |
13º | Guanyu Zhou | Stake Ferrari | +1.254 |
14º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +1.945 |
15º | Sergio Perez | Red Bull | +1.843 |
16º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1.946 |
17º | Alexander Albon | Williams - Mercedes | +2.113 |
18º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +2.172 |
19º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | +2.118 / Cambio motor |
20º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +1.437 / Salió desde boxes |
En verde eliminados en la primera tanda de calificación, en gris eliminados en la segunda. Bottas perdió cinco posiciones por cambiar piezas del motor y Colapinto salió desde boxes tras haberse accidentado en la calificación y tener que reconstruir el coche en régimen de parque cerrado. |
Clasificación Carrera
Puesto | Piloto | Equipo - Motor | Puntos | V. Rápida | Tiempo/Dif. |
1º | George Russell | Mercedes | 25 | 1h 22m 05.969 | |
2º | Lewis Hamilton | Mercedes | 18 | +7.313 | |
3º | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 15 | +11.906 | |
4º | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | +14.283 | |
5º | Max Verstappen | Red Bull | 10 | +16.582 | |
6º | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 8 | 1 | +43.385 |
7º | Oscar Piastri | McLaren - Mercedes | 6 | +51.365 | |
8º | Nico Hulkenberg | Haas - Ferrari | 4 | +59.808 | |
9º | Yuki Tsunoda | Visa Cash app - Red Bull | 2 | +1:02.808 | |
10º | Sergio Perez | Red Bull | 1 | +1:03.114 | |
11º | Fernando Alonso | Aston Martin - Mercedes | +1:09.195 | ||
12º | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | +1:09.803 | ||
13º | Guanyu Zhou | Stake - Ferrari | +1:14.085 | ||
14º | Franco Colapinto | Williams - Mercedes | +1:15.172 | ||
15º | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | +1:24.102 | ||
16º | Liam Lawson | Visa Cash app - Red Bull | +1:31.005 | ||
17º | Esteban Ocon | Alpine - Renault | + 1 vuelta | ||
18º | Valtteri Bottas | Stake - Ferrari | + 1 vuelta | ||
Resto de pilotos retirados Con el noveno coche en cuanto a rendimiento casi consigue entrar en los puntos tras una estrategia arriesgada. |